PSMC 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMC2 抗体 (C-1) | sc-166972 | mouse IgG2a κ | 29-122 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 11 | ||
PSMC3 抗体 (28-K) | sc-100462 | mouse IgG1 κ | 53-152 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 | ||
PSMC4 抗体 (G-4) | sc-166115 | mouse IgG2b κ | 1-167 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
PSMC4 抗体 (H-2) | sc-166003 | mouse IgG2b κ | 1-167 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 8 | ||
PSMC4 抗体 (G-5) | sc-166529 | mouse IgG1 κ | 1-167 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PSMC6 抗体 (34-Q) | sc-100465 | mouse IgG2a κ | 290-390 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
PSMC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMC1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418459 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC1 HDRプラスミド (h) | sc-418459-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418459-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418459-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422455 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC1 HDRプラスミド (m) | sc-422455-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC1 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-422455-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC1 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-422455-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405022 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC2 HDRプラスミド (h) | sc-405022-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405022-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405022-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422456 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC2 HDRプラスミド (m) | sc-422456-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-422456-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-422456-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406458 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC3 HDRプラスミド (h) | sc-406458-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406458-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406458-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422457 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC3 HDRプラスミド (m) | sc-422457-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-422457-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-422457-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403885 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC4 HDRプラスミド (h) | sc-403885-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403885-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403885-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-423939 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC4 HDRプラスミド (m) | sc-423939-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-423939-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-423939-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406272 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC6 HDRプラスミド (h) | sc-406272-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406272-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406272-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-426372 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSMC6 HDRプラスミド (m) | sc-426372-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-426372-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-426372-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PSMC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMC1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-418459-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-418459-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-418459-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-418459-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC1 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-422455-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC1 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-422455-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422455-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422455-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-405022-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-405022-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405022-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405022-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-422456-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-422456-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422456-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422456-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406458-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC3 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406458-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406458-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406458-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC3 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-422457-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC3 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-422457-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422457-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422457-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC4 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403885-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC4 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-403885-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC4 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403885-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC4 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403885-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC4 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-423939-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC4 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-423939-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC4 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-423939-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC4 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-423939-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC6 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406272-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC6 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406272-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC6 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406272-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC6 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406272-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC6 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-426372-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC6 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-426372-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC6 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-426372-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSMC6 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-426372-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PSMC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMC1 siRNA (h) | sc-92427 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
PSMC1 shRNA プラスミド (h) | sc-92427-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PSMC1 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92427-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PSMC1 siRNA (m) | sc-152556 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC1 shRNA プラスミド (m) | sc-152556-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC1 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-152556-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 siRNA (h) | sc-76273 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC2 shRNA プラスミド (h) | sc-76273-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-76273-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 siRNA (m) | sc-76274 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC2 shRNA プラスミド (m) | sc-76274-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-76274-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 siRNA (h) | sc-76275 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC3 shRNA プラスミド (h) | sc-76275-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-76275-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 siRNA (m) | sc-76276 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC3 shRNA プラスミド (m) | sc-76276-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC3 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-76276-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 siRNA (h) | sc-45851 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC4 shRNA プラスミド (h) | sc-45851-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-45851-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 siRNA (m) | sc-45852 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC4 shRNA プラスミド (m) | sc-45852-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC4 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-45852-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 siRNA (h) | sc-92282 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC6 shRNA プラスミド (h) | sc-92282-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92282-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 siRNA (m) | sc-152557 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSMC6 shRNA プラスミド (m) | sc-152557-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSMC6 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-152557-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |