NCKX 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCKX1 抗体 (E-6) | sc-393400 | mouse IgG1 κ | 94-380 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
NCKX2 抗体 (F-2) | sc-514412 | mouse IgG2a κ | 56-151 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
NCKX5 抗体 (A-6) | sc-515715 | mouse IgG2a κ | 91-108 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
NCKX CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCKX1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-409735 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX1 HDRプラスミド (h) | sc-409735-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-409735-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-409735-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-411796 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX2 HDRプラスミド (h) | sc-411796-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-411796-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-411796-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-429310 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX2 HDRプラスミド (m) | sc-429310-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-429310-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-429310-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405446 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX3 HDRプラスミド (h) | sc-405446-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405446-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405446-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-430150 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX3 HDRプラスミド (m) | sc-430150-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-430150-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-430150-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414196 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX4 HDRプラスミド (h) | sc-414196-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414196-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414196-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-433625 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX4 HDRプラスミド (m) | sc-433625-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-433625-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-433625-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405875 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405875-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405875-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-435548 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX5 HDRプラスミド (m) | sc-435548-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-435548-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-435548-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX6 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406101 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NCKX6 HDRプラスミド (h) | sc-406101-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NCKX6 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406101-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NCKX6 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406101-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SLC24A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-431914 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SLC24A1 HDRプラスミド (m) | sc-431914-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SLC24A1 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-431914-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SLC24A1 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-431914-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NCKX CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCKX1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-409735-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-409735-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-409735-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-409735-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-411796-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-411796-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-411796-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-411796-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-429310-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-429310-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429310-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429310-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-405446-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX3 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-405446-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405446-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405446-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX3 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-430150-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX3 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-430150-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430150-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430150-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX4 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-414196-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX4 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-414196-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX4 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-414196-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX4 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-414196-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX4 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-433625-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX4 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-433625-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX4 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-433625-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX4 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-433625-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX5 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-405875-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX5 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-405875-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX5 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405875-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX5 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405875-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX5 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-435548-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX5 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-435548-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX5 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-435548-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX5 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-435548-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX6 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406101-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX6 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406101-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX6 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406101-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NCKX6 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406101-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC24A1 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-431914-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC24A1 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-431914-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC24A1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-431914-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC24A1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-431914-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NCKX siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCKX1 siRNA (h) | sc-61158 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX1 shRNA プラスミド (h) | sc-61158-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX1 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-61158-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX1 siRNA (m) | sc-61159 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX1 shRNA プラスミド (m) | sc-61159-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX1 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-61159-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 siRNA (h) | sc-72258 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX2 shRNA プラスミド (h) | sc-72258-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-72258-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 siRNA (m) | sc-72259 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX2 shRNA プラスミド (m) | sc-72259-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-72259-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 siRNA (h) | sc-61160 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX3 shRNA プラスミド (h) | sc-61160-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-61160-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 siRNA (m) | sc-61161 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX3 shRNA プラスミド (m) | sc-61161-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX3 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-61161-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 siRNA (h) | sc-92316 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX4 shRNA プラスミド (h) | sc-92316-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92316-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 siRNA (m) | sc-149855 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX4 shRNA プラスミド (m) | sc-149855-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX4 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-149855-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 siRNA (h) | sc-90252 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX5 shRNA プラスミド (h) | sc-90252-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-90252-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 siRNA (m) | sc-149856 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX5 shRNA プラスミド (m) | sc-149856-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX5 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-149856-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX6 siRNA (h) | sc-95984 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX6 shRNA プラスミド (h) | sc-95984-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX6 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-95984-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX6 siRNA (m) | sc-149857 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NCKX6 shRNA プラスミド (m) | sc-149857-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NCKX6 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-149857-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |