HDAC5 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) 抗体 (C-11) | sc-133225 | mouse IgG2b κ | 371-443 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 34 | ||
Histone Deacetylase 5 抗体 (B-11) | sc-133106 | mouse IgG2b κ | 371-443 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 25 |
HDAC5 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400659 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) HDRプラスミド (h) | sc-400659-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400659-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400659-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-420819 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) HDRプラスミド (m) | sc-420819-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Double Nickaseプラスミド (m) | sc-420819-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-420819-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
HDAC5 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400659-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400659-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400659-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400659-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-420819-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-420819-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420819-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420819-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
HDAC5 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) siRNA (h) | sc-35542 | h | Gene Silencing | N/A | 12 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) shRNA プラスミド (h) | sc-35542-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 12 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-35542-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 12 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) siRNA (m) | sc-35543 | m | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) shRNA プラスミド (m) | sc-35543-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
Histone Deacetylase 5 (HDAC5) shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-35543-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 6 |