FANC 抗体
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANCC 抗体 (6E7) | sc-293308 | mouse IgG2b κ | 1-100 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
FANCD2 抗体 (FI17) | sc-20022 | mouse IgG1 κ | 1-272 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 200 | ||
FANCE 抗体 (B-1) | sc-398558 | mouse IgG1 κ | 237-536 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
FANCE 抗体 (2346C5a) | sc-130638 | mouse IgG2b | internal (h) | WB, IP | h | new | ||
FANCF 抗体 (D-2) | sc-271952 | mouse IgG1 κ | 41-350 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
FANCF 抗体 (G-4) | sc-271397 | mouse IgG2b κ | 41-350 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
FANCG 抗体 (F-8) | sc-393382 | mouse IgG1 κ | 323-622 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
FANCG 抗体 (75-A) | sc-100740 | mouse IgG2a κ | 1-623 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
FANCI 抗体 (A-7) | sc-271316 | mouse IgG1 κ | 1002-1103 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 15 | ||
FANCL 抗体 (C-4) | sc-137076 | mouse IgG2b κ | 76-375 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
FANCL 抗体 (B-11) | sc-137067 | mouse IgG2b κ | 76-375 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
FANCL 抗体 (H-8) | sc-137068 | mouse IgG2b κ | 76-375 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
FANCM 抗体 (M40-P2C6) | sc-101389 | mouse IgG1 κ | 2034-2043 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 |
FANC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANCA CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-403205-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FANCA HDRプラスミド (h2) | sc-403205-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FANCA Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403205-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FANCA Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403205-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FANCB CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-417439 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FANCB HDRプラスミド (h) | sc-417439-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FANCB Double Nickaseプラスミド (h) | sc-417439-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FANCB Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-417439-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FANCC CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-416477 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FANCC HDRプラスミド (h) | sc-416477-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FANCF CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406909 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FANCG CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405314 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FANCG HDRプラスミド (h) | sc-405314-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FANCI CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402229 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FANCI HDRプラスミド (h) | sc-402229-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FANCI Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402229-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FANCI Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402229-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FANCL CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403812 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FANCL HDRプラスミド (h) | sc-403812-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FANCM CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403495 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FANCM HDRプラスミド (h) | sc-403495-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FANCD2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400445 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
FANCD2 HDRプラスミド (h) | sc-400445-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
FANCD2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400445-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
FANCD2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400445-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
FANCD2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-431756-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FANCD2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-431756-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
FANC CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANCA CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403205-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCA CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-420284-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCA CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-420284-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCA Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420284-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCB CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-417439-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCC CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-416477-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCC CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-416477-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCI CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402229-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCI CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-402229-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCI Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402229-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCL CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403812-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCM CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403495-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FANCD2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400445-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
FANCD2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400445-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |
FANC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANCA siRNA (h) | sc-40567 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
FANCA shRNA プラスミド (h) | sc-40567-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
FANCA shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-40567-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
FANCA siRNA (m) | sc-40568 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCA shRNA プラスミド (m) | sc-40568-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCA shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-40568-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCB siRNA (h) | sc-91099 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCB shRNA プラスミド (h) | sc-91099-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCB shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-91099-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCC siRNA (h) | sc-35354 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
FANCC shRNA プラスミド (h) | sc-35354-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FANCC shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-35354-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FANCC siRNA (m) | sc-35355 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCC shRNA プラスミド (m) | sc-35355-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCC shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-35355-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCE siRNA (h) | sc-40569 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCE shRNA プラスミド (h) | sc-40569-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCE shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-40569-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCF siRNA (h) | sc-40570 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCF shRNA プラスミド (h) | sc-40570-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCF shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-40570-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCG siRNA (h) | sc-92893 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCG shRNA プラスミド (h) | sc-92893-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCG shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92893-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCI siRNA (h) | sc-90074 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
FANCI shRNA プラスミド (h) | sc-90074-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
FANCI shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-90074-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
FANCI siRNA (m) | sc-105350 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
FANCI shRNA プラスミド (m) | sc-105350-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FANCI shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-105350-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FANCL siRNA (h) | sc-45661 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCL shRNA プラスミド (h) | sc-45661-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCL shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-45661-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCL siRNA (m) | sc-45662 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCL shRNA プラスミド (m) | sc-45662-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCL shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-45662-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCM siRNA (h) | sc-77313 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCM shRNA プラスミド (h) | sc-77313-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCM shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-77313-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCM siRNA (m) | sc-77314 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCM shRNA プラスミド (m) | sc-77314-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCM shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-77314-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCD2 siRNA (h) | sc-35356 | h | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
FANCD2 shRNA プラスミド (h) | sc-35356-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
FANCD2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-35356-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
FANCD2 siRNA (m) | sc-35357 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FANCD2 shRNA プラスミド (m) | sc-35357-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FANCD2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-35357-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |