EGFL 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFL7 抗体 (B-1) | sc-373898 | mouse IgG1 κ | 184-273 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 | ||
EGFL7 抗体 (2H2) | sc-101349 | mouse IgG1 | N/A | WB, IF, IHC(P) | h | 6 | ||
EGFL8 抗体 (F-6) | sc-377016 | mouse IgM κ | 271-293 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new |
EGFL CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFL3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-410768 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL3 HDRプラスミド (h) | sc-410768-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-410768-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-410768-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-433020 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL3 HDRプラスミド (m) | sc-433020-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL3 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-433020-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL3 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-433020-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-410769 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL4 HDRプラスミド (h) | sc-410769-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-410769-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-410769-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-435382 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL4 HDRプラスミド (m) | sc-435382-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-435382-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-435382-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-410770 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL5 HDRプラスミド (h) | sc-410770-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-410770-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-410770-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-432935 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL5 HDRプラスミド (m) | sc-432935-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-432935-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-432935-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-411850-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL6 HDRプラスミド (h2) | sc-411850-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-411850-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-411850-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-424803 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL6 HDRプラスミド (m) | sc-424803-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-424803-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-424803-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402037 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL7 HDRプラスミド (h) | sc-402037-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402037-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402037-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-436135 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL7 HDRプラスミド (m) | sc-436135-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-436135-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-436135-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-413410 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL8 HDRプラスミド (h) | sc-413410-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-413410-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-413410-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-429875 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL8 HDRプラスミド (m) | sc-429875-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-429875-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-429875-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL11 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406815 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EGFL11 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406815-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EGFL11 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406815-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
EGFL CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFL3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-410768-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL3 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-410768-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-410768-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-410768-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL3 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-433020-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL3 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-433020-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-433020-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-433020-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL4 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-410769-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL4 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-410769-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL4 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-410769-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL4 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-410769-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL4 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-435382-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL4 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-435382-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL4 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-435382-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL4 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-435382-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL5 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-410770-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL5 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-410770-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL5 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-410770-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL5 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-410770-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL5 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-432935-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL5 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-432935-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL5 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-432935-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL5 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-432935-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL6 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-411850-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL6 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-411850-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL6 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-411850-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL6 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-411850-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL6 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-424803-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL6 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-424803-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL6 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-424803-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL6 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-424803-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL7 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402037-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL7 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-402037-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL7 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402037-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL7 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402037-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL7 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-436135-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL7 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-436135-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL7 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-436135-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL7 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-436135-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL8 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-413410-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL8 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-413410-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL8 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-413410-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL8 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-413410-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL8 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-429875-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL8 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-429875-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL8 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429875-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL8 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429875-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL11 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406815-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL11 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406815-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL11 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406815-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EGFL11 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406815-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
EGFL siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFL3 siRNA (h) | sc-88002 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL3 shRNA プラスミド (h) | sc-88002-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL3 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-88002-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL3 siRNA (m) | sc-144596 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
EGFL3 shRNA プラスミド (m) | sc-144596-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
EGFL3 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-144596-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
EGFL4 siRNA (h) | sc-97270 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL4 shRNA プラスミド (h) | sc-97270-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-97270-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 siRNA (m) | sc-144597 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL4 shRNA プラスミド (m) | sc-144597-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL4 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-144597-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 siRNA (h) | sc-92786 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL5 shRNA プラスミド (h) | sc-92786-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92786-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 siRNA (m) | sc-144598 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL5 shRNA プラスミド (m) | sc-144598-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL5 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-144598-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 siRNA (h) | sc-39425 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL6 shRNA プラスミド (h) | sc-39425-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-39425-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 siRNA (m) | sc-144599 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL6 shRNA プラスミド (m) | sc-144599-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL6 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-144599-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 siRNA (h) | sc-45471 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL7 shRNA プラスミド (h) | sc-45471-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-45471-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL7 siRNA (m) | sc-45472 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
EGFL7 shRNA プラスミド (m) | sc-45472-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
EGFL7 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-45472-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
EGFL8 siRNA (h) | sc-95064 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL8 shRNA プラスミド (h) | sc-95064-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-95064-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 siRNA (m) | sc-144600 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL8 shRNA プラスミド (m) | sc-144600-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL8 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-144600-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL10 siRNA (h) | sc-95342 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL10 shRNA プラスミド (h) | sc-95342-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL10 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-95342-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL11 siRNA (h) | sc-95498 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EGFL11 shRNA プラスミド (h) | sc-95498-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EGFL11 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-95498-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |