CRISPR製品をまとめて購入するとさらにお得に!最大70%オフ!
Collagen CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-400064-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL1A1 HDRプラスミド (h2) | sc-400064-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL1A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400064-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL1A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400064-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL1A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-419757 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL1A1 HDRプラスミド (m) | sc-419757-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL1A2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400598 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL1A2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400598-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL1A2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400598-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL2A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400359 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL2A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400359-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL2A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400359-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL3A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400356 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL3A1 HDRプラスミド (h) | sc-400356-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL3A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400356-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL3A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400356-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL4A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401792 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL4A1 HDRプラスミド (h) | sc-401792-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL4A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401792-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL4A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401792-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL4A2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401462 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
COL4A2 HDRプラスミド (h) | sc-401462-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
COL4A2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401462-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
COL4A2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401462-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
COL4A2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-419744 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL4A3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400903 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL4A3 HDRプラスミド (h) | sc-400903-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL4A3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400903-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL4A3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400903-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL4A3 HDRプラスミド (m) | sc-419745-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL4A4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-404186-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL4A4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-404186-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL4A5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401199 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL4A5 HDRプラスミド (h) | sc-401199-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL4A5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401199-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL4A5 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401199-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL5A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401579 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL5A1 HDRプラスミド (h) | sc-401579-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL5A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401579-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL5A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401579-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405637 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL5A2 HDRプラスミド (h) | sc-405637-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL6A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401069 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL6A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401069-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL6A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401069-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL6A2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403209 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL6A2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403209-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL6A2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403209-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL6A3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402899 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL6A3 HDRプラスミド (h) | sc-402899-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL6A3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402899-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL6A3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402899-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL7A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401235 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL7A1 HDRプラスミド (h) | sc-401235-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL7A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401235-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL7A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401235-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL8A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405174-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL8A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405174-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL8A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-419753 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL8A2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403831 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL8A2 HDRプラスミド (h) | sc-403831-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL8A2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403831-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL8A2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403831-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL9A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405807-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL9A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405807-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL9A2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405890 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL9A2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405890-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL9A2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405890-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL10A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401960-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL10A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401960-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL11A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403512-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL11A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403512-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL11A2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406243 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL12A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402361 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
COL12A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402361-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
COL12A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402361-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
COL13A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405731 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL13A1 HDRプラスミド (h) | sc-405731-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL13A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405731-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL13A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405731-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL15A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-404027 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL15A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-404027-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL15A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-404027-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL17A1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402747-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL17A1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402747-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL17A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-419738 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL18A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402281 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL22A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406585 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL22A1 HDRプラスミド (h) | sc-406585-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL23A1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-413896 | h | Gene Knockout | GFP | 0 |
Collagen CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL1A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400064-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL1A1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400064-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL1A2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400598-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL1A2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400598-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL2A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400359-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL3A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400356-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL3A1 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-419742-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL3A1 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-419742-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL4A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401792-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL4A2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401462-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
COL4A2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-401462-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
COL4A3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400903-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL4A3 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-419745-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL4A3 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-419745-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL4A4 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-404186-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL4A5 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401199-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401579-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-401579-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL6A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401069-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL6A2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403209-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL6A3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402899-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL6A3 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-402899-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL7A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401235-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL7A1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-401235-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL8A2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403831-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL10A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401960-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL11A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403512-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL12A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402361-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
COL12A1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402361-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
COL14A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-405019-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL15A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-404027-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL17A1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402747-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL17A1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-402747-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |