関連項目
BET5 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BET5 抗体 (B-4) | sc-377024 | mouse IgM κ | 101-133 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
BET5 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BET5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-408649 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
BET5 HDRプラスミド (h) | sc-408649-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
BET5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-408649-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
BET5 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-408649-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
BET5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-434171 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
BET5 HDRプラスミド (m) | sc-434171-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
BET5 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-434171-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
BET5 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-434171-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
BET5 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BET5 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-408649-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
BET5 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-408649-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
BET5 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-408649-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
BET5 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-408649-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
BET5 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-434171-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
BET5 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-434171-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
BET5 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-434171-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
BET5 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-434171-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
BET5 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BET5 siRNA (h) | sc-93679 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
BET5 shRNA プラスミド (h) | sc-93679-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
BET5 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-93679-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
BET5 siRNA (m) | sc-141689 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
BET5 shRNA プラスミド (m) | sc-141689-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
BET5 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-141689-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |