ANT 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT1 抗体 (E-7) | sc-518268 | mouse IgG1 κ | 254-281 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
ANT3 抗体 (2A9) | sc-293434 | mouse IgG3 κ | 135-209 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 |
ANT CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400679 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANT1 HDRプラスミド (h) | sc-400679-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANT1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400679-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400679-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-419112 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANT1 HDRプラスミド (m) | sc-419112-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANT1 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-419112-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT1 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-419112-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400680 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANT2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-400680-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANT2 HDRプラスミド (h2) | sc-400680-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANT2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400680-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400680-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-419113 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANT2 HDRプラスミド (m) | sc-419113-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANT2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-419113-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-419113-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-413468 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANT4 HDRプラスミド (h) | sc-413468-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANT4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-413468-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-413468-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-428545 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANT4 HDRプラスミド (m) | sc-428545-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANT4 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-428545-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANT4 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-428545-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ANT CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400679-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-419112-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400679-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400679-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400679-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT1 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-419112-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419112-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419112-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400680-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400680-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400680-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400680-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-419113-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-419113-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419113-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419113-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT4 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-413468-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT4 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-413468-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT4 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-413468-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT4 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-413468-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT4 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-428545-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT4 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-428545-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT4 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-428545-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANT4 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-428545-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ANT siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT1 siRNA (h) | sc-42353 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANT1 shRNA プラスミド (h) | sc-42353-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT1 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-42353-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT1 siRNA (m) | sc-42354 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ANT1 shRNA プラスミド (m) | sc-42354-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ANT1 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-42354-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ANT2 siRNA (h) | sc-72505 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANT2 shRNA プラスミド (h) | sc-72505-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-72505-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT2 siRNA (m) | sc-72506 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ANT2 shRNA プラスミド (m) | sc-72506-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ANT2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-72506-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ANT3 siRNA (h) | sc-91585 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANT3 shRNA プラスミド (h) | sc-91585-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT3 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-91585-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT4 siRNA (h) | sc-88900 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANT4 shRNA プラスミド (h) | sc-88900-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT4 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-88900-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT4 siRNA (m) | sc-105072 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANT4 shRNA プラスミド (m) | sc-105072-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANT4 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-105072-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |