α-taxilin 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α-taxilin 抗体 (A-6) | sc-166648 | mouse IgG3 κ | 481-554 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new | ||
α-taxilin 抗体 (E-2) | sc-271783 | mouse IgG1 κ | 481-546 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
α-taxilin 抗体 (B-9) | sc-166464 | mouse IgG2a κ | 481-554 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
α-taxilin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α-taxilin CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-404316 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-taxilin HDRプラスミド (h) | sc-404316-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α-taxilin Double Nickaseプラスミド (h) | sc-404316-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-taxilin Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-404316-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-taxilin CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-430948 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-taxilin HDRプラスミド (m) | sc-430948-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α-taxilin Double Nickaseプラスミド (m) | sc-430948-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-taxilin Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-430948-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
α-taxilin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α-taxilin CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-404316-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-taxilin CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-404316-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-taxilin Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404316-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-taxilin Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-404316-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-taxilin CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-430948-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-taxilin CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-430948-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-taxilin Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430948-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-taxilin Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430948-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
α-taxilin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α-taxilin siRNA (h) | sc-39644 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
α-taxilin shRNA プラスミド (h) | sc-39644-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
α-taxilin shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-39644-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
α-taxilin siRNA (m) | sc-44830 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
α-taxilin shRNA プラスミド (m) | sc-44830-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
α-taxilin shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-44830-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |