Additional Gene Product CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBP CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418890 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FSBP HDRプラスミド (h) | sc-418890-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FSBP Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418890-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FSBP Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418890-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NARR CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418900 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NARR HDRプラスミド (h) | sc-418900-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NARR Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418900-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NARR Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418900-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THEGL CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418894 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THEGL HDRプラスミド (h) | sc-418894-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THEGL Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418894-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THEGL Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418894-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRIQK CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418768 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRIQK HDRプラスミド (h) | sc-418768-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRIQK Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418768-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRIQK Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418768-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
uMtCK Double Nickaseプラスミド (h) | sc-416418-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
uMtCK Double Nickaseプラスミド (h) | sc-417160-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
uMtCK Double Nickaseプラスミド (m) | sc-419672-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
BBIP1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418863 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
BBIP1 HDRプラスミド (h) | sc-418863-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
BBIP1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418863-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
BBIP1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418863-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CFC1B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-417450 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CFC1B HDRプラスミド (h) | sc-417450-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CFC1B Double Nickaseプラスミド (h) | sc-417450-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CFC1B Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-417450-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKMT1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-419672 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKMT1 HDRプラスミド (m) | sc-419672-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKMT1 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-419672-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKMT1A CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-417160 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKMT1A HDRプラスミド (h) | sc-417160-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKMT1A Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-417160-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKMT1B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-416418 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKMT1B HDRプラスミド (h) | sc-416418-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKMT1B Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-416418-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
KRBOX1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418873 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
KRBOX1 HDRプラスミド (h) | sc-418873-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
KRBOX1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418873-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
KRBOX1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418873-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PTGES3L CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418897 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PTGES3L HDRプラスミド (h) | sc-418897-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PTGES3L Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418897-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PTGES3L Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418897-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
KDM4DL CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418793 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
KDM4DL HDRプラスミド (h) | sc-418793-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
KDM4DL Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418793-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
KDM4DL Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418793-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
IGLL5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418851 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
IGLL5 HDRプラスミド (h) | sc-418851-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
IGLL5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418851-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
IGLL5 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418851-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARMD8 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-415749 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARMD8 HDRプラスミド (h) | sc-415749-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ARMD8 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-415749-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARMD8 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-415749-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418842 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L1 HDRプラスミド (h) | sc-418842-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418842-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418842-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418846 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L2 HDRプラスミド (h) | sc-418846-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418846-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418846-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418857 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L3 HDRプラスミド (h) | sc-418857-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418857-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418857-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418859 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L4 HDRプラスミド (h) | sc-418859-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418859-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418859-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418852 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L5 HDRプラスミド (h) | sc-418852-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418852-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L5 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418852-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L6 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418844 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L6 HDRプラスミド (h) | sc-418844-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L6 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418844-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L6 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418844-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L7 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418855 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L7 HDRプラスミド (h) | sc-418855-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L7 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418855-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L7 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418855-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L8 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418853 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L8 HDRプラスミド (h) | sc-418853-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L8 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418853-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L8 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418853-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CXorf49B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418792 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CXorf49B HDRプラスミド (h) | sc-418792-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CXorf49B Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418792-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CXorf49B Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418792-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CT62 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414969 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CT62 HDRプラスミド (h) | sc-414969-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CT62 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414969-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CT62 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414969-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
B7-H6 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418881 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
B7-H6 HDRプラスミド (h) | sc-418881-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
B7-H6 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418881-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
B7-H6 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418881-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANXA8L1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418755 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANXA8L1 HDRプラスミド (h) | sc-418755-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANXA8L1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418755-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANXA8L1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418755-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PET117 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418782 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PET117 HDRプラスミド (h) | sc-418782-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PET117 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418782-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PET117 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418782-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM200B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418858 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAM200B HDRプラスミド (h) | sc-418858-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAM200B Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418858-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM200B Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418858-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L10 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418860 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTRNR2L10 HDRプラスミド (h) | sc-418860-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L10 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418860-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTRNR2L10 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418860-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM228B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418833 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAM228B HDRプラスミド (h) | sc-418833-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAM228B Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418833-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM228B Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418833-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TMEM249 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418889 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TMEM249 HDRプラスミド (h) | sc-418889-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TMEM249 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418889-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TMEM249 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418889-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
A26C1B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418670 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
A26C1B HDRプラスミド (h) | sc-418670-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
A26C1B Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418670-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
A26C1B Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418670-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C2orf89 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414348 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C2orf89 HDRプラスミド (h) | sc-414348-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C2orf89 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414348-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C2orf89 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414348-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ERVMER34-1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418887 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ERVMER34-1 HDRプラスミド (h) | sc-418887-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ERVMER34-1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418887-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ERVMER34-1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418887-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C3orf79 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418697 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C3orf79 HDRプラスミド (h) | sc-418697-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C3orf79 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418697-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C3orf79 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418697-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C4orf47 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-416040 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C4orf47 HDRプラスミド (h) | sc-416040-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C4orf47 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-416040-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C4orf47 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-416040-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C5orf52 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418820 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C5orf52 HDRプラスミド (h) | sc-418820-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C5orf52 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418820-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C5orf52 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418820-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C5orf55 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414092 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C5orf55 HDRプラスミド (h) | sc-414092-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C5orf55 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414092-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C5orf55 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414092-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C5orf58 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418636 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C5orf58 HDRプラスミド (h) | sc-418636-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C5orf58 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418636-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C5orf58 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418636-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM75C1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418780 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAM75C1 HDRプラスミド (h) | sc-418780-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAM75C1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418780-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM75C1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418780-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM75C2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418774 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAM75C2 HDRプラスミド (h) | sc-418774-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAM75C2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418774-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM75C2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418774-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C7orf65 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418634 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C7orf65 HDRプラスミド (h) | sc-418634-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C7orf65 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418634-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C7orf65 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418634-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C9orf92 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418710 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C9orf92 HDRプラスミド (h) | sc-418710-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C9orf92 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418710-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C9orf92 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418710-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1orf228 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418811 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C1orf228 HDRプラスミド (h) | sc-418811-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C1orf228 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418811-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1orf228 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418811-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1orf233 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418891 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C1orf233 HDRプラスミド (h) | sc-418891-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C1orf233 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418891-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1orf233 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418891-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C12orf75 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418856 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C12orf75 HDRプラスミド (h) | sc-418856-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C12orf75 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418856-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C12orf75 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418856-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C12orf77 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414959 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C12orf77 HDRプラスミド (h) | sc-414959-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C12orf77 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414959-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C12orf77 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414959-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C16orf92 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414576 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C16orf92 HDRプラスミド (h) | sc-414576-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C16orf92 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414576-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C16orf92 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414576-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C22orf46 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-413195 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C22orf46 HDRプラスミド (h) | sc-413195-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C22orf46 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-413195-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C22orf46 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-413195-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C9orf172 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-415843 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C9orf172 HDRプラスミド (h) | sc-415843-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C9orf172 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-415843-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C9orf172 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-415843-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C10orf105 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-416008 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C10orf105 HDRプラスミド (h) | sc-416008-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C10orf105 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-416008-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C10orf105 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-416008-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C10orf131 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418735 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C10orf131 HDRプラスミド (h) | sc-418735-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C10orf131 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418735-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C10orf131 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418735-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1orf151-NBL1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418869 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C1orf151-NBL1 HDRプラスミド (h) | sc-418869-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C1orf151-NBL1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418869-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1orf151-NBL1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418869-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C17orf107 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418787 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C17orf107 HDRプラスミド (h) | sc-418787-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C17orf107 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418787-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C17orf107 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418787-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C17orf112 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418915 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C17orf112 HDRプラスミド (h) | sc-418915-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C17orf112 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418915-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C17orf112 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418915-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC145814 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414564 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LOC145814 HDRプラスミド (h) | sc-414564-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LOC145814 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414564-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC145814 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414564-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC147670 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418733 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LOC147670 HDRプラスミド (h) | sc-418733-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LOC147670 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418733-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC147670 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418733-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC150786 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418713 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LOC150786 HDRプラスミド (h) | sc-418713-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LOC150786 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418713-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC150786 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418713-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC284385 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418903 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LOC284385 HDRプラスミド (h) | sc-418903-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LOC284385 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418903-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC284385 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418903-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC388276 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418916 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LOC388276 HDRプラスミド (h) | sc-418916-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LOC388276 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418916-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC388276 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418916-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC388588 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418771 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LOC388588 HDRプラスミド (h) | sc-418771-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LOC388588 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418771-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC388588 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418771-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LOC389493 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418770 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
