VER TAMBIÉN ....
Uroplakins Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPIb Anticuerpo (1E1) | sc-517025 | mouse IgG2a κ | 131-228 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 | ||
UPIIIa Anticuerpo (C-6) | sc-166808 | mouse IgG2a λ | 21-200 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
UPIIIa Anticuerpo (F-11) | sc-166598 | mouse IgG2b κ | 21-200 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Uroplakins CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPIa Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402951 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIa Plásmido HDR (h) | sc-402951-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UPIa | sc-402951-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UPIa | sc-402951-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPIa Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430945 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIa Plásmido HDR (m) | sc-430945-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) UPIa | sc-430945-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) UPIa | sc-430945-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPIb Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404274 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIb Plásmido HDR (h) | sc-404274-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UPIb | sc-404274-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UPIb | sc-404274-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPIb Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423620 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIb Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-423620-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIb Plásmido HDR (m2) | sc-423620-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) UPIb | sc-423620-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) UPIb | sc-423620-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPII Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402242 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPII Plásmido HDR (h) | sc-402242-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UPII | sc-402242-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UPII | sc-402242-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPII Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423621 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPII Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-423621-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPII Plásmido HDR (m2) | sc-423621-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) UPII | sc-423621-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) UPII | sc-423621-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPIIIa Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401796 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIIIa Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401796-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIIIa Plásmido HDR (h2) | sc-401796-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UPIIIa | sc-401796-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UPIIIa | sc-401796-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPIIIa Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423622 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIIIa Plásmido HDR (m) | sc-423622-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) UPIIIa | sc-423622-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) UPIIIa | sc-423622-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPIIIb Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407617 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIIIb Plásmido HDR (h) | sc-407617-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UPIIIb | sc-407617-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UPIIIb | sc-407617-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UPIIIb Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430331 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UPIIIb Plásmido HDR (m) | sc-430331-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) UPIIIb | sc-430331-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) UPIIIb | sc-430331-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Uroplakins CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) UPIa | sc-402951-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) UPIa | sc-402951-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) UPIa | sc-402951-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) UPIa | sc-402951-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) UPIa | sc-430945-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) UPIa | sc-430945-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) UPIa | sc-430945-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) UPIa | sc-430945-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) UPIb | sc-404274-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) UPIb | sc-404274-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) UPIb | sc-404274-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) UPIb | sc-404274-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) UPIb | sc-423620-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) UPIb | sc-423620-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) UPIb | sc-423620-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) UPIb | sc-423620-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) UPII | sc-402242-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) UPII | sc-402242-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) UPII | sc-402242-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) UPII | sc-402242-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) UPII | sc-423621-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) UPII | sc-423621-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) UPII | sc-423621-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) UPII | sc-423621-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) UPIIIa | sc-401796-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) UPIIIa | sc-401796-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) UPIIIa | sc-401796-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) UPIIIa | sc-401796-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) UPIIIa | sc-423622-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) UPIIIa | sc-423622-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) UPIIIa | sc-423622-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) UPIIIa | sc-423622-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) UPIIIb | sc-407617-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) UPIIIb | sc-407617-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) UPIIIb | sc-407617-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) UPIIIb | sc-407617-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) UPIIIb | sc-430331-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) UPIIIb | sc-430331-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) UPIIIb | sc-430331-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) UPIIIb | sc-430331-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Uroplakins siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPIa siRNA (h) | sc-41090 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPIa Plásmido shRNA (h) | sc-41090-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIa shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41090-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIa siRNA (m) | sc-41091 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPIa Plásmido shRNA (m) | sc-41091-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIa shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41091-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIb siRNA (h) | sc-41092 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPIb Plásmido shRNA (h) | sc-41092-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIb shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41092-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIb siRNA (m) | sc-41093 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPIb Plásmido shRNA (m) | sc-41093-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIb shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41093-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPII siRNA (h) | sc-41094 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPII Plásmido shRNA (h) | sc-41094-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPII shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41094-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPII siRNA (m) | sc-41095 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPII Plásmido shRNA (m) | sc-41095-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPII shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41095-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIIIa siRNA (h) | sc-41096 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPIIIa Plásmido shRNA (h) | sc-41096-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIIIa shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41096-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIIIa siRNA (m) | sc-41097 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPIIIa Plásmido shRNA (m) | sc-41097-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIIIa shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41097-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIIIb siRNA (h) | sc-89371 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPIIIb Plásmido shRNA (h) | sc-89371-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIIIb shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89371-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIIIb siRNA (m) | sc-154929 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UPIIIb Plásmido shRNA (m) | sc-154929-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UPIIIb shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-154929-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
Uroplakins Transfected Lysates
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Anticuerpos control | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
UPIIIa (h): 293T Lysate | sc-158053 | h | 0 |