VER TAMBIÉN ....
Trypsin Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trypsin Anticuerpo (D-1) | sc-137077 | mouse IgG2a κ | 39-140 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 14 |
Trypsin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trypsin-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401128 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401128-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-1 Plásmido HDR (h2) | sc-401128-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Trypsin-1 | sc-401128-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Trypsin-1 | sc-401128-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431096 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-1 Plásmido HDR (m) | sc-431096-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Trypsin-1 | sc-431096-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Trypsin-1 | sc-431096-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417139 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-2 Plásmido HDR (h) | sc-417139-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Trypsin-2 | sc-417139-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Trypsin-2 | sc-417139-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423519 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-423519-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-2 Plásmido HDR (m2) | sc-423519-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Trypsin-2 | sc-423519-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Trypsin-2 | sc-423519-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Trypsin X3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-414433 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin X3 Plásmido HDR (h) | sc-414433-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Trypsin X3 | sc-414433-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Trypsin X3 | sc-414433-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423520 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-423520-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-3 Plásmido HDR (m2) | sc-423520-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Trypsin-3 | sc-423520-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Trypsin-3 | sc-423520-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423521 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-4 Plásmido HDR (m2) | sc-423521-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Trypsin-4 | sc-423521-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Trypsin-4 | sc-423521-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-10 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-436734 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Trypsin-10 Plásmido HDR (m) | sc-436734-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Trypsin-10 | sc-436734-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Trypsin-10 | sc-436734-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Trypsin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Trypsin-1 | sc-401128-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Trypsin-1 | sc-401128-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Trypsin-1 | sc-401128-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Trypsin-1 | sc-401128-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Trypsin-1 | sc-431096-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Trypsin-1 | sc-431096-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Trypsin-1 | sc-431096-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Trypsin-1 | sc-431096-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Trypsin-2 | sc-417139-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Trypsin-2 | sc-417139-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Trypsin-2 | sc-417139-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Trypsin-2 | sc-417139-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Trypsin-2 | sc-423519-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Trypsin-2 | sc-423519-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Trypsin-2 | sc-423519-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Trypsin-2 | sc-423519-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Trypsin X3 | sc-414433-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Trypsin X3 | sc-414433-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Trypsin X3 | sc-414433-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Trypsin X3 | sc-414433-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Trypsin-3 | sc-423520-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Trypsin-3 | sc-423520-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Trypsin-3 | sc-423520-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Trypsin-3 | sc-423520-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Trypsin-4 | sc-423521-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Trypsin-4 | sc-423521-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Trypsin-4 | sc-423521-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Trypsin-4 | sc-423521-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Trypsin-10 | sc-436734-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Trypsin-10 | sc-436734-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Trypsin-10 | sc-436734-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Trypsin-10 | sc-436734-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Trypsin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trypsin-1 siRNA (h) | sc-106644 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Trypsin-1 Plásmido shRNA (h) | sc-106644-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-106644-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-1 siRNA (m) | sc-154703 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Trypsin-1 Plásmido shRNA (m) | sc-154703-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Trypsin-1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-154703-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Trypsin-2 siRNA (h) | sc-106645 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Trypsin-2 Plásmido shRNA (h) | sc-106645-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-106645-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-2 siRNA (m) | sc-154705 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Trypsin-2 Plásmido shRNA (m) | sc-154705-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Trypsin-2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-154705-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Trypsin X3 siRNA (h) | sc-89834 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Trypsin X3 Plásmido shRNA (h) | sc-89834-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Trypsin X3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89834-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Trypsin X3 siRNA (m) | sc-154702 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Trypsin X3 Plásmido shRNA (m) | sc-154702-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin X3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-154702-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-4 siRNA (m) | sc-154707 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Trypsin-4 Plásmido shRNA (m) | sc-154707-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-154707-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-5 siRNA (m) | sc-108576 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Trypsin-5 Plásmido shRNA (m) | sc-108576-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-5 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-108576-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-10 siRNA (m) | sc-154704 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Trypsin-10 Plásmido shRNA (m) | sc-154704-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Trypsin-10 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-154704-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |