VER TAMBIÉN ....
Testican Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testican-1 Anticuerpo (A-3) | sc-398782 | mouse IgG2b κ | 161-238 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Testican-1 Anticuerpo (C-3) | sc-390789 | mouse IgG1 κ | 161-238 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Testican-2 Anticuerpo (B-5) | sc-515691 | mouse IgG2b κ | 293-340 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Testican CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testican-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406915 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Testican-1 Plásmido HDR (h) | sc-406915-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Testican-1 | sc-406915-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Testican-1 | sc-406915-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Testican-1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423132 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Testican-1 Plásmido HDR (m) | sc-423132-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Testican-1 | sc-423132-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Testican-1 | sc-423132-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Testican-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409755 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Testican-2 Plásmido HDR (h) | sc-409755-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Testican-2 | sc-409755-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Testican-2 | sc-409755-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Testican-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430130 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Testican-2 Plásmido HDR (m) | sc-430130-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Testican-2 | sc-430130-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Testican-2 | sc-430130-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Testican-3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416889 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Testican-3 Plásmido HDR (h) | sc-416889-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Testican-3 | sc-416889-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Testican-3 | sc-416889-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Testican-3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428464 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Testican-3 Plásmido HDR (m) | sc-428464-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Testican-3 | sc-428464-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Testican-3 | sc-428464-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Testican CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Testican-1 | sc-406915-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Testican-1 | sc-406915-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Testican-1 | sc-406915-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Testican-1 | sc-406915-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Testican-1 | sc-423132-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Testican-1 | sc-423132-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Testican-1 | sc-423132-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Testican-1 | sc-423132-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Testican-2 | sc-409755-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Testican-2 | sc-409755-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Testican-2 | sc-409755-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Testican-2 | sc-409755-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Testican-2 | sc-430130-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Testican-2 | sc-430130-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Testican-2 | sc-430130-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Testican-2 | sc-430130-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Testican-3 | sc-416889-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Testican-3 | sc-416889-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Testican-3 | sc-416889-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Testican-3 | sc-416889-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Testican-3 | sc-428464-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Testican-3 | sc-428464-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Testican-3 | sc-428464-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Testican-3 | sc-428464-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Testican siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testican-1 siRNA (h) | sc-61669 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Testican-1 Plásmido shRNA (h) | sc-61669-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-61669-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-1 siRNA (m) | sc-61670 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Testican-1 Plásmido shRNA (m) | sc-61670-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Testican-1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-61670-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Testican-2 siRNA (h) | sc-61671 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Testican-2 Plásmido shRNA (h) | sc-61671-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-61671-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-2 siRNA (m) | sc-61672 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Testican-2 Plásmido shRNA (m) | sc-61672-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-61672-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-3 siRNA (h) | sc-61673 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Testican-3 Plásmido shRNA (h) | sc-61673-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-61673-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-3 siRNA (m) | sc-61674 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Testican-3 Plásmido shRNA (m) | sc-61674-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Testican-3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-61674-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |