VER TAMBIÉN ....
SSTR Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTR1 Anticuerpo (1F7) | sc-293490 | mouse IgG2b κ | 1-60 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
SSTR2 Anticuerpo (A-8) | sc-365502 | mouse IgG1 κ | 320-369 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 13 |
SSTR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTR1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403410 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
SSTR1 Plásmido HDR (h) | sc-403410-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) SSTR1 | sc-403410-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) SSTR1 | sc-403410-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SSTR1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423040 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR1 Plásmido HDR (m) | sc-423040-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) SSTR1 | sc-423040-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) SSTR1 | sc-423040-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401618 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR2 Plásmido HDR (h) | sc-401618-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) SSTR2 | sc-401618-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) SSTR2 | sc-401618-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423041 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR2 Plásmido HDR (m) | sc-423041-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) SSTR2 | sc-423041-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) SSTR2 | sc-423041-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403411 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR3 Plásmido HDR (h) | sc-403411-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) SSTR3 | sc-403411-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) SSTR3 | sc-403411-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423042 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR3 Plásmido HDR (m) | sc-423042-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) SSTR3 | sc-423042-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) SSTR3 | sc-423042-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403781 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR4 Plásmido HDR (h) | sc-403781-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) SSTR4 | sc-403781-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) SSTR4 | sc-403781-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423043 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR4 Plásmido HDR (m) | sc-423043-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) SSTR4 | sc-423043-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) SSTR4 | sc-423043-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404199 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) SSTR5 | sc-404199-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) SSTR5 | sc-404199-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423044 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR5 Plásmido HDR (m) | sc-423044-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) SSTR5 | sc-423044-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) SSTR5 | sc-423044-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SSTR CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) SSTR1 | sc-403410-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) SSTR1 | sc-403410-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) SSTR1 | sc-403410-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) SSTR1 | sc-403410-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) SSTR1 | sc-423040-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) SSTR1 | sc-423040-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) SSTR1 | sc-423040-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) SSTR1 | sc-423040-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) SSTR2 | sc-401618-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) SSTR2 | sc-401618-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) SSTR2 | sc-401618-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) SSTR2 | sc-401618-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) SSTR2 | sc-423041-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) SSTR2 | sc-423041-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) SSTR2 | sc-423041-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) SSTR2 | sc-423041-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) SSTR3 | sc-403411-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) SSTR3 | sc-403411-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) SSTR3 | sc-403411-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) SSTR3 | sc-403411-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) SSTR3 | sc-423042-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) SSTR3 | sc-423042-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) SSTR3 | sc-423042-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) SSTR3 | sc-423042-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) SSTR4 | sc-403781-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) SSTR4 | sc-403781-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) SSTR4 | sc-403781-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) SSTR4 | sc-403781-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) SSTR4 | sc-423043-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) SSTR4 | sc-423043-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) SSTR4 | sc-423043-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) SSTR4 | sc-423043-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) SSTR5 | sc-404199-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) SSTR5 | sc-404199-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) SSTR5 | sc-404199-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) SSTR5 | sc-404199-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) SSTR5 | sc-423044-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) SSTR5 | sc-423044-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) SSTR5 | sc-423044-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) SSTR5 | sc-423044-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SSTR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTR1 siRNA (h) | sc-42267 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR1 Plásmido shRNA (h) | sc-42267-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42267-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR1 siRNA (m) | sc-42268 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR1 Plásmido shRNA (m) | sc-42268-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-42268-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 siRNA (h) | sc-44119 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR2 Plásmido shRNA (h) | sc-44119-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-44119-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 siRNA (m) | sc-42270 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR2 Plásmido shRNA (m) | sc-42270-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-42270-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR3 siRNA (h) | sc-42273 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR3 Plásmido shRNA (h) | sc-42273-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42273-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR3 siRNA (m) | sc-42274 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR3 Plásmido shRNA (m) | sc-42274-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-42274-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR4 siRNA (h) | sc-42275 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR4 Plásmido shRNA (h) | sc-42275-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR4 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42275-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR4 siRNA (m) | sc-42276 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR4 Plásmido shRNA (m) | sc-42276-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-42276-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR5 siRNA (h) | sc-42277 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR5 Plásmido shRNA (h) | sc-42277-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR5 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42277-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR5 siRNA (m) | sc-42278 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
SSTR5 Plásmido shRNA (m) | sc-42278-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
SSTR5 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-42278-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |