¡recibe hasta un 70% de descuento!
Rev-erb CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev-erbα Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401211 | h | Gene Knockout | GFP | 4 | ||
Rev-erbα Plásmido HDR (h) | sc-401211-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 4 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Rev-erbα | sc-401211-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 4 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Rev-erbα | sc-401211-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 4 | ||
Rev-erbα Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432177 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Rev-erbα Plásmido HDR (m) | sc-432177-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Rev-erbβ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402616 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Rev-erbβ Plásmido HDR (h) | sc-402616-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
Rev-erb CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Rev-erbα | sc-401211-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 4 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Rev-erbα | sc-401211-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 4 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Rev-erbα | sc-401211-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 4 |