VER TAMBIÉN ....
Peroxin 14 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peroxin 14 Anticuerpo (1G12) | sc-293383 | mouse IgG2a κ | 293-375 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
Peroxin 14 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peroxin 14 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405075 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Peroxin 14 Plásmido HDR (h) | sc-405075-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Peroxin 14 | sc-405075-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Peroxin 14 | sc-405075-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Peroxin 14 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425057 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Peroxin 14 Plásmido HDR (m) | sc-425057-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Peroxin 14 | sc-425057-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Peroxin 14 | sc-425057-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Peroxin 14 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Peroxin 14 | sc-405075-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Peroxin 14 | sc-405075-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Peroxin 14 | sc-405075-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Peroxin 14 | sc-405075-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Peroxin 14 | sc-425057-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Peroxin 14 | sc-425057-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Peroxin 14 | sc-425057-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Peroxin 14 | sc-425057-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Peroxin 14 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peroxin 14 siRNA (h) | sc-40827 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Peroxin 14 Plásmido shRNA (h) | sc-40827-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Peroxin 14 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-40827-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Peroxin 14 siRNA (m) | sc-40828 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Peroxin 14 Plásmido shRNA (m) | sc-40828-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Peroxin 14 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40828-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |