VER TAMBIÉN ....
Ovol Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovol2 Anticuerpo (E-9) | sc-515001 | mouse IgG2b κ | 222-237 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
Ovol CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovol1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406433 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Ovol1 Plásmido HDR (h) | sc-406433-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Ovol1 | sc-406433-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Ovol1 | sc-406433-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Ovol1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422086 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Ovol1 Plásmido HDR (m) | sc-422086-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Ovol1 | sc-422086-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Ovol1 | sc-422086-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Ovol2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404459 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Ovol2 Plásmido HDR (h) | sc-404459-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Ovol2 | sc-404459-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Ovol2 | sc-404459-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Ovol2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430734 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Ovol2 Plásmido HDR (m) | sc-430734-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Ovol2 | sc-430734-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Ovol2 | sc-430734-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
OVOL3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417342 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
OVOL3 Plásmido HDR (h) | sc-417342-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) OVOL3 | sc-417342-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) OVOL3 | sc-417342-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Ovol3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-436341 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Ovol3 Plásmido HDR (m) | sc-436341-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Ovol3 | sc-436341-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Ovol3 | sc-436341-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Ovol CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Ovol1 | sc-406433-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Ovol1 | sc-406433-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Ovol1 | sc-406433-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Ovol1 | sc-406433-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Ovol1 | sc-422086-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Ovol1 | sc-422086-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Ovol1 | sc-422086-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Ovol1 | sc-422086-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Ovol2 | sc-404459-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Ovol2 | sc-404459-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Ovol2 | sc-404459-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Ovol2 | sc-404459-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Ovol2 | sc-430734-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Ovol2 | sc-430734-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Ovol2 | sc-430734-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Ovol2 | sc-430734-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) OVOL3 | sc-417342-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) OVOL3 | sc-417342-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) OVOL3 | sc-417342-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) OVOL3 | sc-417342-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Ovol3 | sc-436341-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Ovol3 | sc-436341-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Ovol3 | sc-436341-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Ovol3 | sc-436341-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Ovol siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovol1 siRNA (h) | sc-96293 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ovol1 Plásmido shRNA (h) | sc-96293-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-96293-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol1 siRNA (m) | sc-151947 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ovol1 Plásmido shRNA (m) | sc-151947-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-151947-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol2 siRNA (h) | sc-76022 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ovol2 Plásmido shRNA (h) | sc-76022-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-76022-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol2 siRNA (m) | sc-151948 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ovol2 Plásmido shRNA (m) | sc-151948-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-151948-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
OVOL3 siRNA (h) | sc-97469 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
OVOL3 Plásmido shRNA (h) | sc-97469-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
OVOL3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-97469-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol3 siRNA (m) | sc-151949 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ovol3 Plásmido shRNA (m) | sc-151949-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ovol3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-151949-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |