¡recibe hasta un 70% de descuento!
VER TAMBIÉN ....
NK CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK-1R Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401004 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-1R Plásmido HDR (h) | sc-401004-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NK-1R Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423252 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-1R Plásmido HDR (m) | sc-423252-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NK-2R Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403149 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-2R Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423253 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-2R Plásmido HDR (m) | sc-423253-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
NK CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) NK-1R | sc-401004-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NK-2R | sc-403149-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NK-2R | sc-403149-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |