¡recibe hasta un 70% de descuento!
Nek CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nek1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421852 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Nek1 | sc-421852-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Nek2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417360 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Nek2 Plásmido HDR (h) | sc-417360-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Nek2 | sc-417360-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Nek2 | sc-417360-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Nek2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421853 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Nek2 | sc-421853-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Nek2 | sc-421853-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Nek5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408092 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Nek5 Plásmido HDR (h) | sc-408092-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Nek6 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404223 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Nek6 Plásmido HDR (h) | sc-404223-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Nek7 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405218 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Nek7 Plásmido HDR (h) | sc-405218-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Nek7 | sc-405218-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Nek7 | sc-405218-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Nek7 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425603 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Nek7 | sc-425603-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Nek CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Nek1 | sc-403501-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Nek7 | sc-425603-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Nek7 | sc-425603-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Nek9 | sc-404971-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Nek11 | sc-404923-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |