VER TAMBIÉN ....
NARG Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NARG1 Anticuerpo (D-7) | sc-365931 | mouse IgG1 κ | 325-370 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 |
NARG CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NARG1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405520 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NARG1 Plásmido HDR (h) | sc-405520-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NARG1 | sc-405520-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NARG1 | sc-405520-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NARG1L Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-413185 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NARG1L Plásmido HDR (h) | sc-413185-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NARG1L | sc-413185-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NARG1L | sc-413185-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NARG1L Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426253 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NARG1L Plásmido HDR (m) | sc-426253-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NARG1L | sc-426253-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NARG1L | sc-426253-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NARG2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416311 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NARG2 Plásmido HDR (h) | sc-416311-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NARG2 | sc-416311-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NARG2 | sc-416311-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NARG2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430007 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NARG2 Plásmido HDR (m) | sc-430007-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NARG2 | sc-430007-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NARG2 | sc-430007-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NARG CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) NARG1 | sc-405520-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NARG1 | sc-405520-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NARG1 | sc-405520-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NARG1 | sc-405520-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NARG1L | sc-413185-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NARG1L | sc-413185-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NARG1L | sc-413185-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NARG1L | sc-413185-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NARG1L | sc-426253-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NARG1L | sc-426253-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NARG1L | sc-426253-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NARG1L | sc-426253-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) NARG2 | sc-416311-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NARG2 | sc-416311-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NARG2 | sc-416311-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NARG2 | sc-416311-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NARG2 | sc-430007-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NARG2 | sc-430007-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NARG2 | sc-430007-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NARG2 | sc-430007-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NARG siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NARG1 siRNA (h) | sc-89163 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NARG1 Plásmido shRNA (h) | sc-89163-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89163-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG1 siRNA (m) | sc-149832 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NARG1 Plásmido shRNA (m) | sc-149832-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-149832-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG1L siRNA (h) | sc-75877 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NARG1L Plásmido shRNA (h) | sc-75877-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG1L shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-75877-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG1L siRNA (m) | sc-149833 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NARG1L Plásmido shRNA (m) | sc-149833-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG1L shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-149833-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG2 siRNA (h) | sc-89911 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NARG2 Plásmido shRNA (h) | sc-89911-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89911-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG2 siRNA (m) | sc-149834 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NARG2 Plásmido shRNA (m) | sc-149834-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NARG2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-149834-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |