¡recibe hasta un 70% de descuento!
MBNL CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBNL1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402194 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MBNL1 Plásmido HDR (h) | sc-402194-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) MBNL1 | sc-402194-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) MBNL1 | sc-402194-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MBNL2 Plásmido HDR (h2) | sc-401921-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) MBNL2 | sc-401921-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) MBNL2 | sc-401921-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MBNL3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406573 | h | Gene Knockout | GFP | 0 |
MBNL CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (m) MBNL1 | sc-425296-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) MBNL1 | sc-425296-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) MBNL2 | sc-401921-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |