VER TAMBIÉN ....
LRP11 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRP11 Anticuerpo (D-1) | sc-514698 | mouse IgG1 κ | 29-81 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
LRP11 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRP11 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-413730 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LRP11 Plásmido HDR (h) | sc-413730-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) LRP11 | sc-413730-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) LRP11 | sc-413730-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LRP11 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433543 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LRP11 Plásmido HDR (m) | sc-433543-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) LRP11 | sc-433543-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) LRP11 | sc-433543-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
LRP11 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) LRP11 | sc-413730-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) LRP11 | sc-413730-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) LRP11 | sc-413730-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) LRP11 | sc-413730-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) LRP11 | sc-433543-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) LRP11 | sc-433543-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) LRP11 | sc-433543-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) LRP11 | sc-433543-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
LRP11 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRP11 siRNA (h) | sc-95503 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
LRP11 Plásmido shRNA (h) | sc-95503-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LRP11 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-95503-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LRP11 siRNA (m) | sc-149044 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
LRP11 Plásmido shRNA (m) | sc-149044-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LRP11 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-149044-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |