VER TAMBIÉN ....
ING Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING1 Anticuerpo (E-10) | sc-373817 | mouse IgG1 κ | 331-442 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ING1 Anticuerpo (E-2) | sc-374295 | mouse IgG1 κ | 244-319 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
ING2 Anticuerpo (B-5) | sc-271544 | mouse IgG1 κ | 111-181 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
ING3 Anticuerpo (162.1) | sc-101245 | mouse IgG2b κ | 1-93 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
ING4 Anticuerpo (A-8) | sc-376122 | mouse IgG1 κ | 157-189 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ING4 Anticuerpo (B-8) | sc-515714 | mouse IgG1 κ | 90-109 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ING5 Anticuerpo (36.85) | sc-135745 | mouse IgG1 κ | 57-67 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
p33ING1 Anticuerpo (CAb 3) | sc-21728 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 5 | ||
p33ING1 Anticuerpo (CAb 9) | sc-21729 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF | h | new |
ING CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402893 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING1 Plásmido HDR (h) | sc-402893-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ING1 | sc-402893-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ING1 | sc-402893-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423999 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING1 Plásmido HDR (m) | sc-423999-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ING1 | sc-423999-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ING1 | sc-423999-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404193 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-404193-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING2 Plásmido HDR (h2) | sc-404193-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ING2 | sc-404193-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ING2 | sc-404193-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427354 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING2 Plásmido HDR (m) | sc-427354-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ING2 | sc-427354-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ING2 | sc-427354-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406112 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING3 Plásmido HDR (h) | sc-406112-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ING3 | sc-406112-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ING3 | sc-406112-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428059 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING3 Plásmido HDR (m) | sc-428059-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ING3 | sc-428059-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ING3 | sc-428059-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403707 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING4 Plásmido HDR (h) | sc-403707-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ING4 | sc-403707-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ING4 | sc-403707-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424310 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING4 Plásmido HDR (m) | sc-424310-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ING4 | sc-424310-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ING4 | sc-424310-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410193 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING5 Plásmido HDR (h) | sc-410193-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ING5 | sc-410193-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ING5 | sc-410193-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ING5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425922 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ING5 Plásmido HDR (m) | sc-425922-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ING5 | sc-425922-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ING5 | sc-425922-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ING CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) ING1 | sc-402893-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ING1 | sc-402893-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ING1 | sc-402893-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ING1 | sc-402893-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ING1 | sc-423999-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ING1 | sc-423999-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ING1 | sc-423999-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ING1 | sc-423999-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) ING2 | sc-404193-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ING2 | sc-404193-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ING2 | sc-404193-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ING2 | sc-404193-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ING2 | sc-427354-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ING2 | sc-427354-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ING2 | sc-427354-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ING2 | sc-427354-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) ING3 | sc-406112-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ING3 | sc-406112-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ING3 | sc-406112-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ING3 | sc-406112-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ING3 | sc-428059-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ING3 | sc-428059-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ING3 | sc-428059-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ING3 | sc-428059-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) ING4 | sc-403707-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ING4 | sc-403707-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ING4 | sc-403707-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ING4 | sc-403707-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ING4 | sc-424310-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ING4 | sc-424310-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ING4 | sc-424310-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ING4 | sc-424310-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) ING5 | sc-410193-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ING5 | sc-410193-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ING5 | sc-410193-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ING5 | sc-410193-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ING5 | sc-425922-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ING5 | sc-425922-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ING5 | sc-425922-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ING5 | sc-425922-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ING siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING1 siRNA (h) | sc-36152 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ING1 Plásmido shRNA (h) | sc-36152-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-36152-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING1 siRNA (m) | sc-36151 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ING1 Plásmido shRNA (m) | sc-36151-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-36151-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING2 siRNA (h) | sc-62503 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ING2 Plásmido shRNA (h) | sc-62503-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-62503-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING3 siRNA (h) | sc-62505 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ING3 Plásmido shRNA (h) | sc-62505-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-62505-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING3 siRNA (m) | sc-62506 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ING3 Plásmido shRNA (m) | sc-62506-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-62506-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING4 siRNA (h) | sc-60850 | h | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
ING4 Plásmido shRNA (h) | sc-60850-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
ING4 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-60850-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
ING4 siRNA (m) | sc-60851 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ING4 Plásmido shRNA (m) | sc-60851-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-60851-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING5 siRNA (h) | sc-105577 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ING5 Plásmido shRNA (h) | sc-105577-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING5 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-105577-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING5 siRNA (m) | sc-146237 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ING5 Plásmido shRNA (m) | sc-146237-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ING5 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-146237-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |