VER TAMBIÉN ....
Dapper Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dapper1 Anticuerpo (D-4) | sc-377030 | mouse IgG1 κ | 281-460 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
Dapper3 Anticuerpo (2A5) | sc-136159 | mouse IgG1 | 89-202 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new |
Dapper CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dapper1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405361 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dapper1 Plásmido HDR (h) | sc-405361-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Dapper1 | sc-405361-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Dapper1 | sc-405361-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dapper1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425577 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dapper1 Plásmido HDR (m) | sc-425577-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Dapper1 | sc-425577-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Dapper1 | sc-425577-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dapper2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-414903 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dapper2 Plásmido HDR (h) | sc-414903-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Dapper2 | sc-414903-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Dapper2 | sc-414903-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dapper2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433728 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dapper2 Plásmido HDR (m) | sc-433728-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Dapper2 | sc-433728-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Dapper2 | sc-433728-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dapper3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-414620 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dapper3 Plásmido HDR (h) | sc-414620-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Dapper3 | sc-414620-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Dapper3 | sc-414620-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dapper3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-436999 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dapper3 Plásmido HDR (m) | sc-436999-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Dapper3 | sc-436999-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Dapper3 | sc-436999-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Dapper CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Dapper1 | sc-405361-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Dapper1 | sc-405361-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Dapper1 | sc-405361-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Dapper1 | sc-405361-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Dapper1 | sc-425577-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Dapper1 | sc-425577-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Dapper1 | sc-425577-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Dapper1 | sc-425577-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Dapper2 | sc-414903-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Dapper2 | sc-414903-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Dapper2 | sc-414903-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Dapper2 | sc-414903-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Dapper2 | sc-433728-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Dapper2 | sc-433728-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Dapper2 | sc-433728-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Dapper2 | sc-433728-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Dapper3 | sc-414620-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Dapper3 | sc-414620-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Dapper3 | sc-414620-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Dapper3 | sc-414620-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Dapper3 | sc-436999-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Dapper3 | sc-436999-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Dapper3 | sc-436999-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Dapper3 | sc-436999-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Dapper siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dapper1 siRNA (h) | sc-77095 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Dapper1 Plásmido shRNA (h) | sc-77095-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Dapper1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-77095-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Dapper1 siRNA (m) | sc-77096 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Dapper1 Plásmido shRNA (m) | sc-77096-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dapper1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-77096-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dapper2 siRNA (h) | sc-95473 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Dapper2 Plásmido shRNA (h) | sc-95473-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Dapper2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-95473-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Dapper2 siRNA (m) | sc-142875 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Dapper2 Plásmido shRNA (m) | sc-142875-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dapper2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142875-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dapper3 siRNA (h) | sc-97153 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Dapper3 Plásmido shRNA (h) | sc-97153-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dapper3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-97153-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dapper3 siRNA (m) | sc-142876 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Dapper3 Plásmido shRNA (m) | sc-142876-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Dapper3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142876-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |