CPA Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA2 Anticuerpo (B-5) | sc-393547 | mouse IgG1 κ | 1-56 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
CPA2 Anticuerpo (D-1) | sc-515450 | mouse IgG2b κ | 11-50 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
CPA2 Anticuerpo (B-8) | sc-393700 | mouse IgG2b κ | 1-56 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new | ||
CPA2 Anticuerpo (E-6) | sc-390272 | mouse IgA | 311-343 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new |
CPA CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409599 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA1 Plásmido HDR (h) | sc-409599-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CPA1 | sc-409599-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CPA1 | sc-409599-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430956 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA1 Plásmido HDR (m) | sc-430956-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CPA1 | sc-430956-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CPA1 | sc-430956-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410741 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA2 Plásmido HDR (h) | sc-410741-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CPA2 | sc-410741-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CPA2 | sc-410741-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433187 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA2 Plásmido HDR (m) | sc-433187-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CPA2 | sc-433187-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CPA2 | sc-433187-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409928 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA4 Plásmido HDR (h) | sc-409928-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CPA4 | sc-409928-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CPA4 | sc-409928-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428068 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA4 Plásmido HDR (m) | sc-428068-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CPA4 | sc-428068-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CPA4 | sc-428068-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-413985 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA5 Plásmido HDR (h) | sc-413985-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CPA5 | sc-413985-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CPA5 | sc-413985-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428951 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA5 Plásmido HDR (m) | sc-428951-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CPA5 | sc-428951-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CPA5 | sc-428951-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA6 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418503 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA6 Plásmido HDR (h) | sc-418503-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CPA6 | sc-418503-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CPA6 | sc-418503-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CPA6 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-435930 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CPA6 Plásmido HDR (m) | sc-435930-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CPA6 | sc-435930-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CPA6 | sc-435930-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CPA CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) CPA1 | sc-409599-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CPA1 | sc-409599-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CPA1 | sc-409599-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) CPA1 | sc-409599-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CPA1 | sc-430956-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CPA1 | sc-430956-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CPA1 | sc-430956-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CPA1 | sc-430956-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) CPA2 | sc-410741-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CPA2 | sc-410741-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CPA2 | sc-410741-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) CPA2 | sc-410741-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CPA2 | sc-433187-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CPA2 | sc-433187-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CPA2 | sc-433187-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CPA2 | sc-433187-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) CPA4 | sc-409928-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CPA4 | sc-409928-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CPA4 | sc-409928-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) CPA4 | sc-409928-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CPA4 | sc-428068-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CPA4 | sc-428068-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CPA4 | sc-428068-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CPA4 | sc-428068-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) CPA5 | sc-413985-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CPA5 | sc-413985-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CPA5 | sc-413985-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) CPA5 | sc-413985-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CPA5 | sc-428951-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CPA5 | sc-428951-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CPA5 | sc-428951-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CPA5 | sc-428951-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) CPA6 | sc-418503-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CPA6 | sc-418503-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CPA6 | sc-418503-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) CPA6 | sc-418503-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CPA6 | sc-435930-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CPA6 | sc-435930-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CPA6 | sc-435930-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CPA6 | sc-435930-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CPA siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA1 siRNA (h) | sc-89710 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA1 Plásmido shRNA (h) | sc-89710-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89710-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA1 siRNA (m) | sc-142537 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA1 Plásmido shRNA (m) | sc-142537-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142537-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA2 siRNA (h) | sc-89757 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA2 Plásmido shRNA (h) | sc-89757-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89757-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA2 siRNA (m) | sc-105240 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA2 Plásmido shRNA (m) | sc-105240-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-105240-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA4 siRNA (h) | sc-89624 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA4 Plásmido shRNA (h) | sc-89624-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA4 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89624-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA4 siRNA (m) | sc-142538 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA4 Plásmido shRNA (m) | sc-142538-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142538-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA5 siRNA (h) | sc-89553 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA5 Plásmido shRNA (h) | sc-89553-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA5 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89553-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA5 siRNA (m) | sc-142539 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA5 Plásmido shRNA (m) | sc-142539-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA5 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142539-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA6 siRNA (h) | sc-77855 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA6 Plásmido shRNA (h) | sc-77855-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA6 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-77855-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA6 siRNA (m) | sc-142540 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CPA6 Plásmido shRNA (m) | sc-142540-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CPA6 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142540-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |