¡recibe hasta un 70% de descuento!
CENP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENP-A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402359 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CENP-A | sc-402359-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CENP-A | sc-402359-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CENP-B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401356 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CENP-B | sc-401356-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CENP-B | sc-401356-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CENP-C Plásmido HDR (h) | sc-403000-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CENP-C | sc-403000-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CENP-C | sc-403000-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CENP-E | sc-403015-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CENP-E | sc-403015-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CENP-F Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402178 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CENP-F | sc-402178-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CENP-F | sc-402178-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CENP-F Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430783 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CENP-F Plásmido HDR (m) | sc-430783-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CENP-H Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404498 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CENP-H Plásmido HDR (h) | sc-404498-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CENP-H | sc-404498-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CENP-H | sc-404498-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CENP-M Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407429 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CENP-M Plásmido HDR (h) | sc-407429-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CENP-S Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417249 | h | Gene Knockout | GFP | 0 |
CENP CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) CENP-B | sc-401356-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CENP-B | sc-401356-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) CENP-C | sc-403000-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) CENP-E | sc-403015-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) CENP-F | sc-402178-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CENP-F | sc-402178-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CENP-F | sc-430783-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |