¡recibe hasta un 70% de descuento!
Bcl-9 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bcl-9 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404408 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Bcl-9 Plásmido HDR (h) | sc-404408-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Bcl-9 | sc-404408-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Bcl-9 | sc-404408-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Bcl-9L Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-415290 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Bcl-9L Plásmido HDR (h) | sc-415290-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Bcl-9L | sc-415290-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Bcl-9 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Bcl-9 | sc-404408-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |