VER TAMBIÉN ....
BAIAP2L1 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIAP2L1 Anticuerpo (F-9) | sc-393838 | mouse IgG1 κ | 213-357 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
BAIAP2L1 Anticuerpo (A-14) | sc-100680 | mouse IgG1 κ | 398-512 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 |
BAIAP2L1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIAP2L1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406715 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
BAIAP2L1 Plásmido HDR (h) | sc-406715-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) BAIAP2L1 | sc-406715-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) BAIAP2L1 | sc-406715-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
BAIAP2L1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426254 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
BAIAP2L1 Plásmido HDR (m) | sc-426254-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) BAIAP2L1 | sc-426254-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) BAIAP2L1 | sc-426254-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
BAIAP2L1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) BAIAP2L1 | sc-406715-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) BAIAP2L1 | sc-406715-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) BAIAP2L1 | sc-406715-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) BAIAP2L1 | sc-406715-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) BAIAP2L1 | sc-426254-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) BAIAP2L1 | sc-426254-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) BAIAP2L1 | sc-426254-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) BAIAP2L1 | sc-426254-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
BAIAP2L1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIAP2L1 siRNA (h) | sc-89810 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
BAIAP2L1 Plásmido shRNA (h) | sc-89810-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
BAIAP2L1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89810-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
BAIAP2L1 siRNA (m) | sc-105115 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
BAIAP2L1 Plásmido shRNA (m) | sc-105115-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
BAIAP2L1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-105115-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |