VER TAMBIÉN ....
apoL3 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apoL3 Anticuerpo (L07) | sc-101262 | mouse IgG2a κ | 240-337 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
apoL3 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apoL3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407432 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
apoL3 Plásmido HDR (h) | sc-407432-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) apoL3 | sc-407432-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) apoL3 | sc-407432-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
apoL3 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) apoL3 | sc-407432-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) apoL3 | sc-407432-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) apoL3 | sc-407432-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) apoL3 | sc-407432-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
apoL3 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apoL3 siRNA (h) | sc-60193 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
apoL3 Plásmido shRNA (h) | sc-60193-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
apoL3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-60193-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |