VER TAMBIÉN ....
ADAR Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAR1 Anticuerpo (D-8) | sc-271854 | mouse IgG1 λ | 1051-1226 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 20 | ||
ADAR1 Anticuerpo (15.8.6) | sc-73408 | mouse IgG1 κ | 440-826 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 88 | ||
ADAR2 Anticuerpo (C-6) | sc-514581 | mouse IgG2b κ | 719-741 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ADAR2 Anticuerpo (1.3.1) | sc-73409 | mouse IgG1 κ | 2-179 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 30 | ||
ADAR2 Anticuerpo (A-5) | sc-393272 | mouse IgG1 κ | 281-370 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
ADAR2 Anticuerpo (A-3) | sc-393068 | mouse IgG1 κ | 681-712 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ADAR2 Anticuerpo (C-2) | sc-398122 | mouse IgG2a κ | 281-370 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
ADAR2 Anticuerpo (F-9) | sc-390995 | mouse IgG1 κ | 687-708 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
ADAR3 Anticuerpo (3.591) | sc-73410 | mouse IgG κ | 2-101 (h) | WB, IP | m, r, h | 6 |
ADAR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAR1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401611 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
ADAR1 Plásmido HDR (h) | sc-401611-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ADAR1 | sc-401611-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ADAR1 | sc-401611-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
ADAR1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425147 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ADAR1 Plásmido HDR (m) | sc-425147-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ADAR1 | sc-425147-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ADAR1 | sc-425147-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADAR2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401166 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ADAR2 Plásmido HDR (h) | sc-401166-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ADAR2 | sc-401166-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ADAR2 | sc-401166-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADAR2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431029 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ADAR2 Plásmido HDR (m) | sc-431029-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ADAR2 | sc-431029-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ADAR2 | sc-431029-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADAR3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402742 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ADAR3 Plásmido HDR (h) | sc-402742-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ADAR3 | sc-402742-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ADAR3 | sc-402742-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADAR3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430126 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ADAR3 Plásmido HDR (m) | sc-430126-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ADAR3 | sc-430126-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ADAR3 | sc-430126-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ADAR CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) ADAR1 | sc-401611-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ADAR1 | sc-401611-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ADAR1 | sc-401611-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ADAR1 | sc-401611-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ADAR1 | sc-425147-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ADAR1 | sc-425147-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ADAR1 | sc-425147-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ADAR1 | sc-425147-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) ADAR2 | sc-401166-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ADAR2 | sc-401166-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ADAR2 | sc-401166-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ADAR2 | sc-401166-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ADAR2 | sc-431029-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ADAR2 | sc-431029-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ADAR2 | sc-431029-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ADAR2 | sc-431029-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) ADAR3 | sc-402742-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ADAR3 | sc-402742-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ADAR3 | sc-402742-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ADAR3 | sc-402742-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ADAR3 | sc-430126-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ADAR3 | sc-430126-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ADAR3 | sc-430126-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ADAR3 | sc-430126-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ADAR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAR1 ARNip (h) | sc-37657 | h | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
ADAR1 Plásmido shRNA (h) | sc-37657-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
ADAR1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37657-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
ADAR1 siRNA (m) | sc-37658 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
ADAR1 Plásmido shRNA (m) | sc-37658-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
ADAR1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37658-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
ADAR2 siRNA (h) | sc-37659 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ADAR2 Plásmido shRNA (h) | sc-37659-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ADAR2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37659-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ADAR2 siRNA (m) | sc-37660 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
ADAR2 Plásmido shRNA (m) | sc-37660-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
ADAR2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37660-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
ADAR3 siRNA (h) | sc-37663 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ADAR3 Plásmido shRNA (h) | sc-37663-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ADAR3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37663-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ADAR3 ARNip (m) | sc-37664 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ADAR3 Plásmido shRNA (m) | sc-37664-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ADAR3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37664-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |
ADAR Transfected Lysates
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Anticuerpos control | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAR2 (h): 293T Lysate | sc-117039 | h | 0 |