PTP ψ 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPψ 抗体 (E-2) | sc-393104 | mouse IgG1 κ | 1-96 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
PTP ψ CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPλ CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422525 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PTPλ HDR 质粒 (m) | sc-422525-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PTPλ双切口酶质粒(m) | sc-422525-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PTPλ双切口酶质粒(m2) | sc-422525-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PTPψ CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-408379 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PTPψ HDR 质粒 (h) | sc-408379-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PTPψ双切口酶质粒(h) | sc-408379-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PTPψ双切口酶质粒(h2) | sc-408379-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PTP ψ CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPλCRISPR激活质粒(m) | sc-422525-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPλCRISPR激活质粒(m2) | sc-422525-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPλ慢病毒激活颗粒(m) | sc-422525-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPλ慢病毒激活颗粒(m2) | sc-422525-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPψCRISPR激活质粒(h) | sc-408379-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPψCRISPR激活质粒(h2) | sc-408379-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPψ慢病毒激活颗粒(h) | sc-408379-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPψ慢病毒激活颗粒(h2) | sc-408379-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PTP ψ siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPψ siRNA (h) | sc-62910 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
PTPψ siRNA (m) | sc-62911 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PTPy shRNA 质粒 (h) | sc-62910-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PTPy shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-62910-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PTPy shRNA 质粒 (m) | sc-62911-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PTPy shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-62911-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |