NADH:Ubiquinone Oxidoreductase Subunit C2 (NDUFC2) 是一种由 NDUFC2 基因编码的蛋白质。它是 NADH 脱氢酶(泛醌)的一个亚基,通常被称为复合体 I,是线粒体电子传递链(ETC)中的第一个酶复合体。复合体 I 在细胞呼吸(细胞以 ATP 形式产生能量的过程)中发挥着核心作用。它催化电子从 NADH 到泛醌(又称辅酶 Q)的转移,并同时催化质子穿过线粒体内膜的转移。这种质子转移有助于形成质子梯度,从而推动 ATP 的合成。
编码复合体 I 亚基(包括 NDUFC2)的基因发生突变会导致线粒体疾病,这是一组由线粒体功能障碍引起的遗传性疾病。总之,NDUFC2 是线粒体 ETC 重要组成部分--复合体 I 的一个组成部分。它在能量生产中的作用突出了其在细胞功能和人体健康中的重要性。虽然 NDUFC2 的具体功能尚未完全阐明,但它与细胞呼吸这一关键过程的关联以及与线粒体疾病的潜在联系,使其成为需要进一步研究的重要课题。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | ¥677.00 ¥2087.00 ¥4118.00 | 64 | |
众所周知,白藜芦醇可改善线粒体功能,并可能通过其对电子转运链的影响间接增强 NDUFC2 的活性。 | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | ¥869.00 | 2 | |
二甲双胍可影响线粒体代谢,并可能通过调节复合体 I 的功能间接影响 NDUFC2 的活性。 | ||||||
Pyrroloquinoline quinone | 72909-34-3 | sc-210178 | 1 mg | ¥2685.00 | ||
PQQ 是一种抗氧化剂,可增强线粒体功能,从而可能影响 NDUFC2 的活性。 | ||||||
α-Lipoic Acid | 1077-28-7 | sc-202032 sc-202032A sc-202032B sc-202032C sc-202032D | 5 g 10 g 250 g 500 g 1 kg | ¥767.00 ¥1354.00 ¥2347.00 ¥4208.00 ¥7920.00 | 3 | |
α-硫辛酸参与线粒体能量代谢,可能间接影响 NDUFC2 的活性。 | ||||||
Spermidine | 124-20-9 | sc-215900 sc-215900B sc-215900A | 1 g 25 g 5 g | ¥632.00 ¥6713.00 ¥1952.00 | ||
研究表明,精胺可增强线粒体功能,并可能间接影响 NDUFC2 的活性。 | ||||||
Creatine, anhydrous | 57-00-1 | sc-214774 sc-214774A | 10 mg 50 g | ¥305.00 ¥869.00 | 2 | |
肌酸支持细胞能量代谢,可能会影响线粒体功能和 NDUFC2 的活性。 | ||||||
Berberine | 2086-83-1 | sc-507337 | 250 mg | ¥1015.00 | 1 | |
小檗碱能调节线粒体功能,可能对 NDUFC2 的活性有间接影响。 | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | ¥1692.00 ¥3227.00 ¥5404.00 ¥14655.00 ¥93629.00 ¥10323.00 | 22 | |
Sulforaphane 可影响线粒体功能和抗氧化反应,从而可能影响 NDUFC2。 | ||||||
L-Carnitine | 541-15-1 | sc-205727 sc-205727A sc-205727B sc-205727C | 1 g 5 g 100 g 250 g | ¥259.00 ¥372.00 ¥869.00 ¥1974.00 | 3 | |
肉碱是线粒体脂肪酸主动转运所必需的物质,可能会间接影响 NDUFC2 的活性。 | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | ¥474.00 ¥812.00 ¥1399.00 ¥2685.00 ¥5867.00 ¥13922.00 | 11 | |
绿茶中的 EGCG 被证明会影响线粒体功能,并可能间接影响 NDUFC2 的活性。 |