MZF 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZF-1 抗体 (1F7) | sc-293218 | mouse IgG1 κ | 419-518 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 4 |
MZF CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MZF-1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403142 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MZF-1 HDR 质粒 (h) | sc-403142-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MZF-1双切口酶质粒(h) | sc-403142-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MZF-1双切口酶质粒(h2) | sc-403142-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MZF-1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430970 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MZF-1 HDR 质粒 (m) | sc-430970-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MZF-1双切口酶质粒(m) | sc-430970-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MZF-1双切口酶质粒(m2) | sc-430970-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MZF CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MZF-1CRISPR激活质粒(h) | sc-403142-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZF-1CRISPR激活质粒(h2) | sc-403142-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZF-1慢病毒激活颗粒(h) | sc-403142-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZF-1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-403142-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZF-1CRISPR激活质粒(m) | sc-430970-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZF-1CRISPR激活质粒(m2) | sc-430970-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZF-1慢病毒激活颗粒(m) | sc-430970-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZF-1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-430970-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MZF siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MZF-1 siRNA (h) | sc-45714 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
MZF-1 shRNA 质粒 (h) | sc-45714-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
MZF-1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-45714-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
MZF-1 siRNA (m) | sc-149771 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MZF-1 shRNA 质粒 (m) | sc-149771-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MZF-1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-149771-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MZF-1 siRNA (r) | sc-270573 | r | Gene Silencing | 1 | |||
MZF-1 shRNA 质粒 (r) | sc-270573-SH | r | Gene Silencing | 1 | |||
MZF-1 shRNA (r) 慢病毒颗粒 | sc-270573-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 |