FREM2 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM2 抗体 (F-1) | sc-376555 | mouse IgG1 κ | 2281-2580 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 |
FREM2 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-408000 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FREM2 HDR 质粒 (h) | sc-408000-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FREM2双切口酶质粒(h) | sc-408000-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FREM2双切口酶质粒(h2) | sc-408000-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FREM2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-433870 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FREM2 HDR 质粒 (m) | sc-433870-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FREM2双切口酶质粒(m) | sc-433870-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FREM2双切口酶质粒(m2) | sc-433870-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
FREM2 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM2CRISPR激活质粒(h) | sc-408000-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FREM2CRISPR激活质粒(h2) | sc-408000-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FREM2慢病毒激活颗粒(h) | sc-408000-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FREM2慢病毒激活颗粒(h2) | sc-408000-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FREM2CRISPR激活质粒(m) | sc-433870-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FREM2CRISPR激活质粒(m2) | sc-433870-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FREM2慢病毒激活颗粒(m) | sc-433870-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FREM2慢病毒激活颗粒(m2) | sc-433870-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
FREM2 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM2 siRNA (h) | sc-75061 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FREM2 shRNA 质粒 (h) | sc-75061-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FREM2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-75061-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FREM2 siRNA (m) | sc-75062 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FREM2 shRNA 质粒 (m) | sc-75062-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FREM2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-75062-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |