関連項目
fidgetin 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fidgetin 抗体 (F-2) | sc-514956 | mouse IgG2a κ | 75-220 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
fidgetin CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fidgetin CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404648 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
fidgetin HDR 质粒 (h) | sc-404648-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
fidgetin双切口酶质粒(h) | sc-404648-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
fidgetin双切口酶质粒(h2) | sc-404648-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
fidgetin CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-425613 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
fidgetin HDR 质粒 (m) | sc-425613-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
fidgetin双切口酶质粒(m) | sc-425613-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
fidgetin双切口酶质粒(m2) | sc-425613-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
fidgetin CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fidgetinCRISPR激活质粒(h) | sc-404648-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
fidgetinCRISPR激活质粒(h2) | sc-404648-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
fidgetin慢病毒激活颗粒(h) | sc-404648-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
fidgetin慢病毒激活颗粒(h2) | sc-404648-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
fidgetinCRISPR激活质粒(m) | sc-425613-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
fidgetinCRISPR激活质粒(m2) | sc-425613-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
fidgetin慢病毒激活颗粒(m) | sc-425613-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
fidgetin慢病毒激活颗粒(m2) | sc-425613-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
fidgetin siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fidgetin siRNA (h) | sc-62318 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
fidgetin shRNA 质粒 (h) | sc-62318-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
fidgetin shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-62318-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
fidgetin siRNA (m) | sc-62319 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
fidgetin shRNA 质粒 (m) | sc-62319-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
fidgetin shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-62319-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |