EYA3 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYA3 抗体 (G-9) | sc-515626 | mouse IgG1 κ | 207-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
EYA3 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EYA3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406221 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
EYA3 HDR 质粒 (h) | sc-406221-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
EYA3双切口酶质粒(h) | sc-406221-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
EYA3双切口酶质粒(h2) | sc-406221-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
EYA3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420256 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EYA3 HDR 质粒 (m) | sc-420256-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EYA3双切口酶质粒(m) | sc-420256-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EYA3双切口酶质粒(m2) | sc-420256-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
EYA3 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EYA3CRISPR激活质粒(h) | sc-406221-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
EYA3CRISPR激活质粒(h2) | sc-406221-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
EYA3慢病毒激活颗粒(h) | sc-406221-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
EYA3慢病毒激活颗粒(h2) | sc-406221-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
EYA3CRISPR激活质粒(m) | sc-420256-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EYA3CRISPR激活质粒(m2) | sc-420256-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EYA3慢病毒激活颗粒(m) | sc-420256-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
EYA3慢病毒激活颗粒(m2) | sc-420256-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
EYA3 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EYA3 siRNA (h) | sc-41950 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
EYA3 shRNA 质粒 (h) | sc-41950-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
EYA3 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-41950-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
EYA3 siRNA (m) | sc-41951 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EYA3 shRNA 质粒 (m) | sc-41951-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EYA3 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-41951-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |