関連項目
DOHH 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOHH 抗体 (B-12) | sc-376929 | mouse IgG2a κ | 271-299 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
DOHH 抗体 (E-2) | sc-271868 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
DOHH CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOHH CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404524 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DOHH HDR 质粒 (h) | sc-404524-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DOHH双切口酶质粒(h) | sc-404524-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DOHH双切口酶质粒(h2) | sc-404524-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DOHH CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430410 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DOHH HDR 质粒 (m) | sc-430410-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DOHH双切口酶质粒(m) | sc-430410-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DOHH双切口酶质粒(m2) | sc-430410-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DOHH CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOHHCRISPR激活质粒(h) | sc-404524-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DOHHCRISPR激活质粒(h2) | sc-404524-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DOHH慢病毒激活颗粒(h) | sc-404524-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DOHH慢病毒激活颗粒(h2) | sc-404524-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DOHHCRISPR激活质粒(m) | sc-430410-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DOHHCRISPR激活质粒(m2) | sc-430410-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DOHH慢病毒激活颗粒(m) | sc-430410-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DOHH慢病毒激活颗粒(m2) | sc-430410-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
DOHH siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOHH siRNA (h) | sc-62222 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DOHH shRNA 质粒 (h) | sc-62222-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DOHH shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-62222-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DOHH siRNA (m) | sc-62223 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DOHH shRNA 质粒 (m) | sc-62223-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DOHH shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-62223-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |