関連項目
CHPT1 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT1 抗体 (F-7) | sc-515577 | mouse IgG2a κ | 17-33 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 |
CHPT1 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-412745 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHPT1 HDR 质粒 (h) | sc-412745-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHPT1双切口酶质粒(h) | sc-412745-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHPT1双切口酶质粒(h2) | sc-412745-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHPT1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-431820 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHPT1 HDR 质粒 (m) | sc-431820-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHPT1双切口酶质粒(m) | sc-431820-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHPT1双切口酶质粒(m2) | sc-431820-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CHPT1 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT1CRISPR激活质粒(h) | sc-412745-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHPT1CRISPR激活质粒(h2) | sc-412745-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHPT1慢病毒激活颗粒(h) | sc-412745-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHPT1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-412745-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHPT1CRISPR激活质粒(m) | sc-431820-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHPT1CRISPR激活质粒(m2) | sc-431820-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHPT1慢病毒激活颗粒(m) | sc-431820-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHPT1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-431820-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CHPT1 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT1 siRNA (h) | sc-95799 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CHPT1 shRNA 质粒 (h) | sc-95799-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHPT1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-95799-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHPT1 siRNA (m) | sc-142334 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CHPT1 shRNA 质粒 (m) | sc-142334-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHPT1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-142334-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |