関連項目
Aladin 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aladin 抗体 (B-11) | sc-374073 | mouse IgG1 κ | 501-531 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
Aladin 抗体 (3E9) | sc-100321 | mouse IgG2a κ | 1-101 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Aladin 抗体 (G-12) | sc-376133 | mouse IgG2b κ | 501-531 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Aladin CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aladin CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-418002 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Aladin HDR 质粒 (h) | sc-418002-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Aladin双切口酶质粒(h) | sc-418002-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Aladin双切口酶质粒(h2) | sc-418002-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Aladin CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-432417 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Aladin HDR 质粒 (m) | sc-432417-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Aladin双切口酶质粒(m) | sc-432417-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Aladin双切口酶质粒(m2) | sc-432417-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Aladin CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AladinCRISPR激活质粒(h) | sc-418002-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AladinCRISPR激活质粒(h2) | sc-418002-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Aladin慢病毒激活颗粒(h) | sc-418002-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Aladin慢病毒激活颗粒(h2) | sc-418002-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AladinCRISPR激活质粒(m) | sc-432417-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AladinCRISPR激活质粒(m2) | sc-432417-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Aladin慢病毒激活颗粒(m) | sc-432417-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Aladin慢病毒激活颗粒(m2) | sc-432417-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Aladin siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aladin siRNA (h) | sc-45244 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Aladin shRNA 质粒 (h) | sc-45244-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Aladin shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-45244-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Aladin siRNA (m) | sc-45245 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Aladin shRNA 质粒 (m) | sc-45245-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Aladin shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-45245-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |