ADAT1 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAT1 抗体 (C-5) | sc-271812 | mouse IgG1 κ | 13-37 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
ADAT1 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAT1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411760 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ADAT1 HDR 质粒 (h) | sc-411760-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ADAT1双切口酶质粒(h) | sc-411760-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADAT1双切口酶质粒(h2) | sc-411760-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADAT1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424429 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ADAT1 HDR 质粒 (m) | sc-424429-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ADAT1双切口酶质粒(m) | sc-424429-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADAT1双切口酶质粒(m2) | sc-424429-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ADAT1 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAT1CRISPR激活质粒(h) | sc-411760-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ADAT1CRISPR激活质粒(h2) | sc-411760-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ADAT1慢病毒激活颗粒(h) | sc-411760-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ADAT1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-411760-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ADAT1CRISPR激活质粒(m) | sc-424429-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ADAT1CRISPR激活质粒(m2) | sc-424429-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ADAT1慢病毒激活颗粒(m) | sc-424429-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ADAT1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424429-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ADAT1 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAT1 siRNA (h) | sc-37661 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ADAT1 shRNA 质粒 (h) | sc-37661-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ADAT1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37661-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ADAT1 siRNA (m) | sc-37662 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ADAT1 shRNA 质粒 (m) | sc-37662-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ADAT1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37662-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |