ACTR6 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTR6 抗体 (G-8) | sc-514988 | mouse IgG2a κ | 168-396 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
ACTR6 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTR6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410472 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ACTR6 HDR 质粒 (h) | sc-410472-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ACTR6双切口酶质粒(h) | sc-410472-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ACTR6双切口酶质粒(h2) | sc-410472-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ACTR6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-426328 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ACTR6双切口酶质粒(m) | sc-426328-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ACTR6双切口酶质粒(m2) | sc-426328-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ACTR6 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTR6CRISPR激活质粒(h) | sc-410472-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACTR6CRISPR激活质粒(h2) | sc-410472-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACTR6慢病毒激活颗粒(h) | sc-410472-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACTR6慢病毒激活颗粒(h2) | sc-410472-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACTR6CRISPR激活质粒(m) | sc-426328-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACTR6CRISPR激活质粒(m2) | sc-426328-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACTR6慢病毒激活颗粒(m) | sc-426328-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ACTR6慢病毒激活颗粒(m2) | sc-426328-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ACTR6 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTR6 siRNA (h) | sc-95955 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ACTR6 shRNA 质粒 (h) | sc-95955-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACTR6 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-95955-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACTR6 siRNA (m) | sc-140848 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ACTR6 shRNA 质粒 (m) | sc-140848-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACTR6 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-140848-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |