Acetylglucosaminyltransferases 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β3Gn-T2 抗体 (8G8) | sc-134231 | mouse IgG2a κ | 111-211 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
β3Gn-T7 抗体 (A-4) | sc-271739 | mouse IgG1 κ | 27-115 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
β3Gn-TL1 抗体 (A-9) | sc-514293 | mouse IgG1 κ | 20-215 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
Acetylglucosaminyltransferases CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α4Gn-T CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-412129 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α4Gn-T HDR 质粒 (h) | sc-412129-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α4Gn-T双切口酶质粒(h) | sc-412129-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α4Gn-T双切口酶质粒(h2) | sc-412129-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α4Gn-T CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-436091 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α4Gn-T HDR 质粒 (m) | sc-436091-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α4Gn-T双切口酶质粒(m) | sc-436091-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α4Gn-T双切口酶质粒(m2) | sc-436091-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411554 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T1 HDR 质粒 (h) | sc-411554-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1双切口酶质粒(h) | sc-411554-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1双切口酶质粒(h2) | sc-411554-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430871 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T1 HDR 质粒 (m) | sc-430871-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1双切口酶质粒(m) | sc-430871-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1双切口酶质粒(m2) | sc-430871-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-414587 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-TL1 HDR 质粒 (h) | sc-414587-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1双切口酶质粒(h) | sc-414587-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1双切口酶质粒(h2) | sc-414587-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-431666 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-TL1 HDR 质粒 (m) | sc-431666-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1双切口酶质粒(m) | sc-431666-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1双切口酶质粒(m2) | sc-431666-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406310 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-406310-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T2 HDR 质粒 (h2) | sc-406310-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T2双切口酶质粒(h) | sc-406310-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T2双切口酶质粒(h2) | sc-406310-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424741 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T2 HDR 质粒 (m) | sc-424741-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T2双切口酶质粒(m) | sc-424741-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T2双切口酶质粒(m2) | sc-424741-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411457 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
β3Gn-T3 HDR 质粒 (h) | sc-411457-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
β3Gn-T3双切口酶质粒(h) | sc-411457-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
β3Gn-T3双切口酶质粒(h2) | sc-411457-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
β3Gn-T3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-428303 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T3 HDR 质粒 (m) | sc-428303-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T3双切口酶质粒(m) | sc-428303-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T3双切口酶质粒(m2) | sc-428303-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413164 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T4 HDR 质粒 (h) | sc-413164-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4双切口酶质粒(h) | sc-413164-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4双切口酶质粒(h2) | sc-413164-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-433100 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T4 HDR 质粒 (m) | sc-433100-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4双切口酶质粒(m) | sc-433100-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4双切口酶质粒(m2) | sc-433100-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413535 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T5 HDR 质粒 (h) | sc-413535-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5双切口酶质粒(h) | sc-413535-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5双切口酶质粒(h2) | sc-413535-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430813 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T5 HDR 质粒 (m) | sc-430813-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5双切口酶质粒(m) | sc-430813-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5双切口酶质粒(m2) | sc-430813-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-409389 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T6 HDR 质粒 (h) | sc-409389-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6双切口酶质粒(h) | sc-409389-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6双切口酶质粒(h2) | sc-409389-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435468 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T6 HDR 质粒 (m) | sc-435468-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6双切口酶质粒(m) | sc-435468-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6双切口酶质粒(m2) | sc-435468-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410241 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T7 HDR 质粒 (h) | sc-410241-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T7双切口酶质粒(h) | sc-410241-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T7双切口酶质粒(h2) | sc-410241-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-432691 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T7 HDR 质粒 (m) | sc-432691-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T7双切口酶质粒(m) | sc-432691-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T7双切口酶质粒(m2) | sc-432691-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T8 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-415699 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T8 HDR 质粒 (h) | sc-415699-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T8双切口酶质粒(h) | sc-415699-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T8双切口酶质粒(h2) | sc-415699-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T8 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-433224 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T8 HDR 质粒 (m) | sc-433224-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T8双切口酶质粒(m) | sc-433224-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T8双切口酶质粒(m2) | sc-433224-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T9 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413697 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T9 HDR 质粒 (h) | sc-413697-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T9双切口酶质粒(h) | sc-413697-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T9双切口酶质粒(h2) | sc-413697-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T9 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430180 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β3Gn-T9 HDR 质粒 (m) | sc-430180-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T9双切口酶质粒(m) | sc-430180-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T9双切口酶质粒(m2) | sc-430180-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Acetylglucosaminyltransferases CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α4Gn-TCRISPR激活质粒(h) | sc-412129-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α4Gn-TCRISPR激活质粒(h2) | sc-412129-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α4Gn-T慢病毒激活颗粒(h) | sc-412129-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α4Gn-T慢病毒激活颗粒(h2) | sc-412129-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α4Gn-TCRISPR激活质粒(m) | sc-436091-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α4Gn-TCRISPR激活质粒(m2) | sc-436091-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α4Gn-T慢病毒激活颗粒(m) | sc-436091-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α4Gn-T慢病毒激活颗粒(m2) | sc-436091-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T1CRISPR激活质粒(h) | sc-411554-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T1CRISPR激活质粒(h2) | sc-411554-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T1慢病毒激活颗粒(h) | sc-411554-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-411554-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T1CRISPR激活质粒(m) | sc-430871-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T1CRISPR激活质粒(m2) | sc-430871-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T1慢病毒激活颗粒(m) | sc-430871-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-430871-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-TL1CRISPR激活质粒(h) | sc-414587-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-TL1CRISPR激活质粒(h2) | sc-414587-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-TL1慢病毒激活颗粒(h) | sc-414587-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-TL1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-414587-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-TL1CRISPR激活质粒(m) | sc-431666-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-TL1CRISPR激活质粒(m2) | sc-431666-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-TL1慢病毒激活颗粒(m) | sc-431666-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-TL1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-431666-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T2CRISPR激活质粒(h) | sc-406310-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T2CRISPR激活质粒(h2) | sc-406310-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T2慢病毒激活颗粒(h) | sc-406310-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T2慢病毒激活颗粒(h2) | sc-406310-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T2CRISPR激活质粒(m) | sc-424741-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T2CRISPR激活质粒(m2) | sc-424741-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T2慢病毒激活颗粒(m) | sc-424741-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T2慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424741-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T3CRISPR激活质粒(h) | sc-411457-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β3Gn-T3CRISPR激活质粒(h2) | sc-411457-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β3Gn-T3慢病毒激活颗粒(h) | sc-411457-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β3Gn-T3慢病毒激活颗粒(h2) | sc-411457-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β3Gn-T3CRISPR激活质粒(m) | sc-428303-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T3CRISPR激活质粒(m2) | sc-428303-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T3慢病毒激活颗粒(m) | sc-428303-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T3慢病毒激活颗粒(m2) | sc-428303-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T4CRISPR激活质粒(h) | sc-413164-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T4CRISPR激活质粒(h2) | sc-413164-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T4慢病毒激活颗粒(h) | sc-413164-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T4慢病毒激活颗粒(h2) | sc-413164-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T4CRISPR激活质粒(m) | sc-433100-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T4CRISPR激活质粒(m2) | sc-433100-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T4慢病毒激活颗粒(m) | sc-433100-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T4慢病毒激活颗粒(m2) | sc-433100-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T5CRISPR激活质粒(h) | sc-413535-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T5CRISPR激活质粒(h2) | sc-413535-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T5慢病毒激活颗粒(h) | sc-413535-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T5慢病毒激活颗粒(h2) | sc-413535-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T5CRISPR激活质粒(m) | sc-430813-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T5CRISPR激活质粒(m2) | sc-430813-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T5慢病毒激活颗粒(m) | sc-430813-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T5慢病毒激活颗粒(m2) | sc-430813-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T6CRISPR激活质粒(h) | sc-409389-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T6CRISPR激活质粒(h2) | sc-409389-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T6慢病毒激活颗粒(h) | sc-409389-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T6慢病毒激活颗粒(h2) | sc-409389-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T6CRISPR激活质粒(m) | sc-435468-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T6CRISPR激活质粒(m2) | sc-435468-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T6慢病毒激活颗粒(m) | sc-435468-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T6慢病毒激活颗粒(m2) | sc-435468-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T7CRISPR激活质粒(h) | sc-410241-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T7CRISPR激活质粒(h2) | sc-410241-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T7慢病毒激活颗粒(h) | sc-410241-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T7慢病毒激活颗粒(h2) | sc-410241-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T7CRISPR激活质粒(m) | sc-432691-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T7CRISPR激活质粒(m2) | sc-432691-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T7慢病毒激活颗粒(m) | sc-432691-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T7慢病毒激活颗粒(m2) | sc-432691-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T8CRISPR激活质粒(h) | sc-415699-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T8CRISPR激活质粒(h2) | sc-415699-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T8慢病毒激活颗粒(h) | sc-415699-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T8慢病毒激活颗粒(h2) | sc-415699-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T8CRISPR激活质粒(m) | sc-433224-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T8CRISPR激活质粒(m2) | sc-433224-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T8慢病毒激活颗粒(m) | sc-433224-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T8慢病毒激活颗粒(m2) | sc-433224-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T9CRISPR激活质粒(h) | sc-413697-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T9CRISPR激活质粒(h2) | sc-413697-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T9慢病毒激活颗粒(h) | sc-413697-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T9慢病毒激活颗粒(h2) | sc-413697-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T9CRISPR激活质粒(m) | sc-430180-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T9CRISPR激活质粒(m2) | sc-430180-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T9慢病毒激活颗粒(m) | sc-430180-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
β3Gn-T9慢病毒激活颗粒(m2) | sc-430180-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Acetylglucosaminyltransferases siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α4Gn-T siRNA (h) | sc-78391 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α4Gn-T shRNA 质粒 (h) | sc-78391-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α4Gn-T shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-78391-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α4Gn-T siRNA (m) | sc-140647 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α4Gn-T shRNA 质粒 (m) | sc-140647-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α4Gn-T shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-140647-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1 siRNA (h) | sc-96719 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T1 shRNA 质粒 (h) | sc-96719-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-96719-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1 siRNA (m) | sc-108930 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T1 shRNA 质粒 (m) | sc-108930-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-108930-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1 siRNA (h) | sc-93799 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-TL1 shRNA 质粒 (h) | sc-93799-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-93799-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1 siRNA (m) | sc-141444 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-TL1 shRNA 质粒 (m) | sc-141444-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-TL1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-141444-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T2 siRNA (h) | sc-94700 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
β3Gn-T2 shRNA 质粒 (h) | sc-94700-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
β3Gn-T2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-94700-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
β3Gn-T2 siRNA (m) | sc-108931 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T2 shRNA 质粒 (m) | sc-108931-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-108931-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T3 siRNA (h) | sc-97287 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T3 shRNA 质粒 (h) | sc-97287-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T3 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-97287-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T3 siRNA (m) | sc-108932 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T3 shRNA 质粒 (m) | sc-108932-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T3 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-108932-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4 siRNA (h) | sc-95932 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T4 shRNA 质粒 (h) | sc-95932-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-95932-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4 siRNA (m) | sc-108933 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T4 shRNA 质粒 (m) | sc-108933-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T4 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-108933-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5 siRNA (h) | sc-78049 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T5 shRNA 质粒 (h) | sc-78049-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-78049-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5 siRNA (m) | sc-108934 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T5 shRNA 质粒 (m) | sc-108934-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T5 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-108934-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6 siRNA (h) | sc-96363 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T6 shRNA 质粒 (h) | sc-96363-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-96363-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6 siRNA (m) | sc-108935 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T6 shRNA 质粒 (m) | sc-108935-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T6 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-108935-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β3Gn-T7 siRNA (h) | sc-94880 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
β3Gn-T7 shRNA 质粒 (h) | sc-94880-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
β3Gn-T7 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-94880-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
β3Gn-T7 siRNA (m) | sc-108936 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β3Gn-T7 shRNA 质粒 (m) | sc-108936-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
